座驾式电动起重搬运车 JK8035
产品详情
产品参数
产品图片
| 货 号 | JK8035 | |
| 驱动方式 | 电动 | |
| 驾驶方式 | 坐驾 | |
| 额定起重量 | kg.m | 250×2.5 |
| 额定载荷 | kg | 2000 |
| 轴距(Y) | mm | 2675 |
| 自重(带电瓶) | kg | 1700 |
| 轴负载(满载时前/后轴) | kg | 1130/2570 |
| 轴负载(空载时前/后轴) | kg | 830/870 |
| 轮子 | 橡胶轮 | |
| 轮子尺寸(前轮) | Φ380×114 | |
| 轮子尺寸(后轮) | Φ380×114 | |
| 轮,前后数量(x=驱动轮) | 1+x2 | |
| 后轮轮距(b11) | mm | 1600 |
| 总体长度(l1) | mm | 4026 |
| 车斗长度(l2) | mm | 2844 |
| 车体宽度(b1) | mm | 1800 |
| 轴距中心离地间隙(m2) | mm | 90 |
| 通道宽度(Ast) | mm | 2000 |
| 转弯半径(Wa) | mm | 3170 |
| 行驶速度(满载/空载) | kg/h | 12/13 |
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 10/15 |
| 行车制动 | 电磁制动 | |
| 驾驶员耳边噪音等级 | dB(A) | 70 |

