电动剪式可移动升高搬运车 JK8133
产品详情
产品参数
产品图片
型 号 | JK8133 | JK8134 | JK8135 | JK8136 | |
类型 |
| 无平台 | |||
额定载重 | kg | 500 | 1000 | ||
载荷中心 | mm | 560 | |||
货叉最低高度 | mm | 85 | |||
货叉最大高度 | mm | 830 | |||
货叉/平台长 | mm | 1115 | |||
货叉/平台宽 | mm | 526 | 690 | 526 | 690 |
工作周 | s | 100 | 80 | ||
功率 |
| 1.6KW | |||
蓄电池 |
| 12V | |||
后轮尺寸 (Φ×宽) | mm | Φ150×40 | |||
前轮尺寸 (Φ×宽) | mm | Φ70×68 | |||
整车尺寸 | mm | 1620×580×1050 | 1620×740×1050 | 1740×550×1307 | 1740×720×1307 |
净重 | kg | 172 | 176 | 174 | 180 |
最小数量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 |
型 号 | JK00094 | JK00095 | JK00096 | JK00097 | |
类型 |
| 有平台 | |||
额定载重 | kg | 500 | 1000 | ||
载荷中心 | mm | 560 | |||
货叉最低高度 | mm | 88 | |||
货叉最大高度 | mm | 833 | |||
货叉/平台长 | mm | 1115 | |||
货叉/平台宽 | mm | 538 | 703 | 538 | 703 |
工作周 | s | 100 | 80 | ||
功率 |
| 1.6KW | |||
蓄电池 |
| 12V | |||
后轮尺寸 (Φ×宽) | mm | Φ150×40 | |||
前轮尺寸 (Φ×宽) | mm | Φ70×68 | |||
整车尺寸 | mm | 1620×580×1050 | 1620×752×1050 | 1740×556×1307 | 1740×726×1307 |
净重 | kg | 180 | 184 | 182 | 188 |
最小数量 | pcs | 2 | 2 | 2 | 2 |