梯佑4.0-5.0吨LPG叉车 FG40T/FG45T/FG50ST
品牌:上海梯佑
产品详情
产品参数
产品图片
| 型号 | 单位 | FG40T | FG45T | FG50ST |
| 动力形式 | —— | 天然气 | ||
| 额定载荷 | kg | 4000 | 4500 | 5000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
| 自由起升高度 | mm | 150 | 150 | 150 |
| 货叉尺寸(长*宽*厚) | mm | 1070x150x55 | ||
| 门架倾角 | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| 全长(不含货叉) | mm | 3091 | 3091 | 3125 |
| 总宽 | mm | 1480 | 1480 | 1480 |
| 货叉起升时总高度 | mm | 4250 | 4250 | 4250 |
| 安全架高度 | mm | 2290 | 2290 | 2290 |
| 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 3415 | 3415 | 3460 |
| 转弯半径(外侧) | mm | 2790 | 2790 | 2830 |
| 行使速度:满载/空载 | km/h | 22/20 | 22/20 | 22/20 |
| 起升速度:满载/空载 | mm/h | 480/450 | 480/450 | 480/450 |
| 最大爬坡能力:满载 | % | 20 | 18 | 17 |
| 门架离地间隙:满载 | mm | 145 | ||
| 车架离地间隙:满载 | mm | 180 | ||
| 轴距 | mm | 2000 | ||
| 轮距:前/后 | mm | 1180/1190 | ||
| 自重 | kg | 6450 | 6770 | 7050 |
| 发动机型号 | —— | GM4.3L | ||
| 额定功率 | kw/r.p.m | 61/2300 | ||
| 额定扭矩 | NM/r.p.m | 280/1400 | ||
| 发动机排量 | cc | 4300 | ||

