电瓶叉车 电动叉车-FE4P20 FE4P20
产品详情
产品参数
产品图片
上海工乘机械有限公司于2013年在上海市松江区注册成立,注册资本50万元人民币,公司主要从事轻小型搬运车辆及电动仓储车辆的销售及售后服务工作。主营业务归属于工业车辆行业。工业车辆是工程机械的重要分支,是物流行业的重要装备,是以内燃机、蓄电池或人力为动力的搬运、仓储和装卸类的机械产品。不同于其他的工程机械车辆,工业车辆应用领域非常广泛,其下游用户覆盖制造业、物流业、建筑业、军工系统、纺织业、化学工业、冶金业、能源业等众多行业。工业车辆可大大节约人力成本,提高劳动效率,市场空间广阔。我公司主营各种品牌搬运设备,电动堆高车,电动搬运车,平衡重堆高车,前移式堆高车,高空作业平台,手动搬运车,手动堆高车,手动平台车,油桶搬运车,静音平板车,叉车载人平台,叉车属具,千斤顶,油桶夹,吊机吊具,叉车配件,工业设备,五金工具等。
在公司发展的一年里,感谢广大客户朋友的鼎力支持!上海工乘机械有限公司愿与社会各界同仁携手合作,谋求共同发展,继续为新老客户提供最优质的产品和服务。公司与多家运输搬运设备零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系,品种齐全、价格合理,重信用、守合同、质量保证,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
工乘机械,为您提高工作效率!
名称
电瓶叉车ZH_FE4P20/25/30/35
详细说明
FE4P20/25/30/35系列平衡重式蓄电池叉车简介:
PE4P系列叉车从模块化、系列化的设计理念出发,注重安全性、实用性。整机简洁大方,大圆弧过度自然流畅,全开放式设计维修操作简单;环保性、舒适性等人性化设计蕴含其中,有很高的性价比。
特点:采用大圆弧流线过度,外观整洁大方。以诺力红色为主调,并进行了先进的烤漆工艺。机架结构优化合理,并采用优质钢板焊接而成。成熟可靠配套,合理的设计及工艺,提高了整机的性价比。
详细技术参数:
特 性 |
1.1 | 制造厂商(简称) | 再华 | ||||
1.2 | 型号 | ZH-FE4R20 | ZH-FE4R25 | ZH-FE4R30 | FE4R35 | ||
1.3 | 驱动方式:电动,柴油,汽油,燃 气,手动 |
电动 | |||||
1.4 | 操作方式 | 座驾式 | |||||
1.5 | 额定承载能力 | Q(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
1.6 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | ||||
1.8 | 前悬距 | x(mm) | 473 | 448 | 506 | ||
1.9 | 轴距 | y(mm) | 1500 | 1680 | |||
重 量 |
2.1 | 含蓄电池(参见6.5)时自重 | kg | 4000 | 4150 | 5050 | 5300 |
2.2 | 满载时桥负载,前/后 | kg | 5400/600 | 5985/665 | 6980/1070 | 7580/1220 | |
2.3 | 空载时桥负载,前/后 | kg | 1600/2400 | 1660/2490 | 2260/2790 | 2360/2490 | |
轮 子 车 体 |
3.1 | 轮胎:实心橡胶,超弹橡胶, 气胎,聚氨酯胎,前/后 |
气胎/气胎 | ||||
3.2 | 前轮轮胎尺寸 | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | ||||
3.3 | 后轮轮胎尺寸 | 18×7-8-14PR | |||||
3.5 | 车轮数量,前轮/后轮(×=驱 动轮) |
2×/2 | |||||
3.6 | 前轮轮距 | b10(mm) | 960 | 1000 | |||
3.7 | 后轮轮距 | b11(mm) | 950 | 990 | |||
基 本 尺 寸 |
4.1 | 门架/货叉架倾仰角度,前倾/后倾 | a/ß(ο) | 6/12 | |||
4.2 | 闭合门架高度 | h1(mm) | 2010 | 2080 | 2180 | ||
4.3 | 自由提升高度 | h2(mm) | 140 | 145 | 150 | ||
4.4 | 提升高度 | h3(mm) | 3000 | ||||
4.5 | 门架展开高度 | h4(mm) | 4040 | 4255 | |||
4.7 | 护顶架高度 | h6(mm) | 2110 | 2210 | |||
4.8 | 最为高度 | h7(mm) | 1058 | 1063 | |||
4.12 | 牵引销高度 | h10(mm) | 210 | ||||
4.19 | 总长 | l1(mm) | 3433 | 3458 | 3673 | 3721 | |
4.20 | 车体长度(不含货叉) | l2(mm) | 2363 | 2388 | 2603 | ||
4.21 | 总宽 | b1(mm) | 1150 | 1225 | |||
4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 40×122×1070 | 45×125×1070 | 50×140×1070 | ||
4.23 | 货叉架,根据ISO2328,等级/类 型A,B |
ISO 2A | |||||
4.24 | 货叉架宽度 | b3(mm) | 1040 | 1100 | |||
4.31 | 门架下方离地间隙 | m1(mm) | 100 | 137 | |||
4.32 | 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 110 | 145 | |||
4.33 | 工作通道宽度,1000×1200托盘 (1200跨货叉放置) |
Ast(mm) | 3800 | 3828 | 3988 | 4032 | |
4.34 | 工作通道宽度,800×1200托盘 (1200沿货叉放置) |
Ast(mm) | 4000 | 4028 | 4188 | 4232 | |
4.35 | 转弯半径 | Wa(mm) | 2130 | 2155 | 2300 | 2326 | |
性 能 参 数 |
5.1 | 行驶速度,满/空载 | Km/h | 11/12 | |||
5.2 | 提升速度,满/空载 | mm/s | 260/400 | 250/390 | 240/360 | 230/350 | |
5.3 | 下降速度,满/空载 | mm/s | 500/500 | ||||
5.5 | 牵引力,满/空载S260分钟 | N | 8500/6000 | 9000/6400 | 12000/9700 | 14000/10500 | |
5.8 | 最大爬坡能力,满/空载 | % | 15/18 | 12/15 | 10/12 | 8/10 | |
5.10 | 行车制动 | 液压制动 | |||||
电 机 |
6.1 | 驱动电机功率(S260分钟) | kW | 8 | 10 | ||
6.2 | 提升电机功率(S215%) | Kw | 10 | 12 | |||
6.3 | 蓄电池,根据DIN43531/35/36A, B,C,无标准 |
DIN43535A | |||||
6.4 | 蓄电池电压/额定容量K5 | V/Ah | 48/600 | 80/560 | |||
6.5 | 蓄电池重量 | kg | 947 | 1450 | |||
6.6 | 蓄电池尺寸,长/宽/高 | mm | 975×466×780 | 1028×685×780 | |||
其 他 |
8.1 | 驱动控制类型 | 直流 | ||||
8.2 | 属具工作压力 | bar | 175 | ||||
8.3 | 属具油量 | l/min | 36 | ||||
8.4 | 驾驶员耳边噪音水平,根据EN12053 | dB(A) | 70 |
FEP20~30门架配置
FEP20~30门架配置 | ||||||||
门架 形式 |
起升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 闭合门架高(mm) | 最大伸出高度(mm) | 门架倾仰角(。) | |||
FEP20/25/30/35 | FEP20/25 | FEP30 | FEP20/25 | FEP30 | FEP20/25 | FEP30 | FEP20/25/30 | |
二 级 宽 视 野 |
2000 | 140 | 145 | 1515 | 1570 | 2992 | 3255 | 6/12 |
2500 | 140 | 145 | 1775 | 1820 | 3492 | 3755 | 6/12 | |
3000 | 140 | 145 | 2005 | 2070 | 3992 | 4255 | 6/12 | |
3300 | 140 | 145 | 2175 | 2220 | 4292 | 4555 | 6/12 | |
3600 | 140 | 145 | 2350 | 2370 | 4592 | 4855 | 6/6 | |
4000 | 140 | 145 | 2575 | 2620 | 4992 | 5255 | 6/6 *6/12 | |
4300 | 140 | 145 | 2725 | 2765 | 5242 | 5505 | 6/6 *6/12 | |
4500 | 140 | 145 | 2825 | 2870 | 5492 | 5755 | 6/6 *6/12 | |
5000 | 140 | 145 | 3125 | 3170 | 5992 | 6255 | 6/6 *6/6 | |
5500 | 140 | 145 | 3375 | 3420 | 6492 | 6755 | 3/6 *3/6 | |
6000 | 140 | 145 | 3625 | 3670 | 6992 | 7255 | 3/6 *3/6 | |
二 级 全 自 由 |
2000 | 1000 | 1000 | 1515 | 1570 | 2992 | 3255 | 6/12 |
2500 | 1200 | 1200 | 1775 | 1820 | 3492 | 3755 | 6/12 | |
3000 | 1500 | 1500 | 2005 | 2070 | 3992 | 4255 | 6/12 | |
3300 | 1700 | 1700 | 2175 | 2220 | 4292 | 4555 | 6/12 | |
3600 | 1295 | 1295 | 2350 | 2370 | 4592 | 4855 | 6/6 | |
4000 | 2000 | 2000 | 2575 | 2620 | 4992 | 5255 | 6/6 *6/12 | |
4300 | 2200 | 2200 | 2752 | 2765 | 5242 | 5505 | 6/6 *6/12 | |
4500 | 2250 | 2250 | 2825 | 2870 | 5492 | 5755 | 6/6 *6/12 | |
5000 | 2500 | 2500 | 3125 | 3170 | 5992 | 6255 | 6/6 *6/6 | |
5500 | 2750 | 2750 | 3375 | 3420 | 6492 | 6755 | 3/6 *3/6 | |
6000 | 3000 | 3000 | 3625 | 3670 | 6992 | 7255 | 3/6 *3/6 | |
三 级 全 自 由 |
3600 | 1260 | 1260 | 1800 | 1950 | 4592 | 4855 | 6/6 *6/6 |
4000 | 1300 | 1300 | 1910 | 2070 | 4992 | 5255 | 6/6 *6/6 | |
4300 | 1400 | 1400 | 2010 | 2050 | 5242 | 5505 | 6/6 *6/6 | |
4500 | 1500 | 1500 | 2080 | 2135 | 5492 | 5755 | 6/6 *6/6 | |
4800 | 1650 | 1650 | 2180 | 2330 | 5792 | 6055 | 6/6 *6/6 | |
5000 | 1700 | 1700 | 2230 | 2450 | 5992 | 6255 | 6/6 *6/6 | |
5500 | 1800 | 1800 | 2445 | 2615 | 6492 | 6755 | 3/6 *3/6 | |
6000 | 2000 | 2000 | 2660 | 2780 | 6992 | 7255 | 3/6 *3/6 |
门架 形式 |
载荷(kg)c=500mm | ||
无侧移 | |||
FEP20 | FEP25 | FEP30 | |
二 级 宽 视 野 |
2000 | 2500 | 3000 |
2000 | 2500 | 3000 | |
2000 | 2500 | 3000 | |
2000 | 2500 | 3000 | |
2000 | 2500 | 3000 | |
2000 | 2500 | 3000 | |
1850*2000 | 2100*2500 | 2750*3000 | |
1700*1900 | 2000*2400 | 2550*3000 | |
1400*1700 | 1600*2200 | 2100*2800 | |
1050*1500 | 1200*1700 | 1650*2300 | |
700*1300 | 800*1400 | 1200*1900 | |
二 级 全 自 由 |
2000 | 2500 | 3000 |
2000 | 2500 | 3000 | |
2000 | 2500 | 3000 | |
2000 | 2500 | 3000 | |
2000 | 2500 | 3000 | |
2000 | 2500 | 3000 | |
1850*2000 | 2100*2500 | 2750*3000 | |
1700*1900 | 2000*2400 | 2550*3000 | |
1400*1700 | 1600*2200 | 2100*2800 | |
1050*1500 | 1200*1700 | 1650*2300 | |
700*1300 | 800*1400 | 1200*1900 | |
三 级 全 自 由 |
2000 | 2500 | 3000 |
1900 | 2300 | 2850 | |
1700*2000 | 2000*2500 | 2650*3000 | |
1600*1900 | 1900*2400 | 2450*3000 | |
1400*1800 | 1600*2300 | 2200*2900 | |
1300*1700 | 1500*2200 | 2000*2800 | |
1000*1500 | 1150*1700 | 1600*2300 | |
700*1300 | 800*1400 | 1200*1900 |