惠州站驾式堆高叉车 VH-WS-125/30-D
产品详情
产品参数
产品图片
型号 | VH-WS-100/16D | VH-WS- | VH-WS- | VH-WS- | VH-WS- | VH-WS- 150/30D | VH-WSD- |
额定负荷(KG) | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 |
货叉最大起升高度(mm) | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 1600 | 2000 | 3500 |
最大前移 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
门架形式/油缸形式(mm) | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/2或2/2 | 1/3 |
最小门架高度(mm) | 2080 | 1580 | 1830 | 1580 | 2080 | 1580 | 2280 |
货叉最小离地高度(mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 10 | 10 | 10 |
货叉长度(mm) | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm |
液压电机 | DC24V/1600W | DC24V/2000W | DC24V/2500W | ||||
驱动电机 | DC24V/1200W | DC24V/1500W | DC24V/1800W | ||||
调速方式 | 无级调速电控及电子调速手柄 | ||||||
行走速度 | 4.5/6.0Km/h | ||||||
蓄电池 | 12X2V/280Ah | 12x2Vx320Ah 牵引电池 | |||||
充电器 | AC110V/220V | AC110V/220V DC24V/40Ah | |||||
整车重量(Kg) | 770 | 805 | 790 | 825 855 870 | 800 | 845 885 900 | 830 |
