山河智能SWFE18AC-3F2叉车 SWFE18AC-3F2
品牌:襄樊瑞晨机械
产品详情
产品参数
产品图片
·整车特色
符合现代工业产品设计现代感和流畅感的独特外观造型
仪表操纵台装饰设计使叉车更加整洁,尽显高贵豪华之气
采用国际最新技术水平的全交流(AC)驱动控制系统
生产效率高,维护成本低
符合现代工业产品设计现代感和流畅感的独特外观造型
仪表操纵台装饰设计使叉车更加整洁,尽显高贵豪华之气
采用国际最新技术水平的全交流(AC)驱动控制系统
生产效率高,维护成本低
主要参数 | |
特性 | |
额定起重量 | 1750kg |
载荷中心距 | 500mm |
动力型式 | 电动(前双驱) |
操纵型式 | 坐驾式 |
轮胎类型 | 实心轮胎 |
尺寸 | |
标准二级门架:最大货叉高度 | 3300mm |
标准二级门架:自由提升高度 | 100mm |
货叉架:ISO标准型 | Ⅱ级 |
货叉:厚度X宽度X长度 | 40 x 100 x 1070 (mm) |
门架倾角:前倾/后倾 | 4 / 8 (deg) |
外部尺寸:全长(至货叉垂直面) | 2040mm |
外部尺寸:宽度 | 1100mm |
外部尺寸:门架最低高度(货叉落地) | 2230mm |
外部尺寸:货叉最大起升高度(含挡货架) | 4330mm |
外部尺寸:地面至护顶架高度 | 1980mm |
转弯半径:最小外侧 | 1655mm |
最小直角通道 | 2200mm |
性能 | |
最大行驶速度:无载/满载 | 14 / 13 (km/h) |
最大起升速度:满载 | 350mm/s |
最大下降速度:满载 | ≤500mm/s |
最大爬坡度:无载/满载 | 15 / 15 (%) |
总重 | 3400kg |
车架 | |
轮胎:前/后轮(数量) | 2 / 2 |
轮胎:前轮 | 18*7-8 |
轮胎:后轮 | 16*6-8 |
轴距 | 1450mm |
轮距:前轮 | 910mm |
轮距:前轮 | 190mm |
最小离地间隙 | 100mm |
蓄电池:电压/容量 | 48V / 600Ah |
动力系统 | |
控制器 | ZAPI |
电动机(行走/油泵):功率 | 2*4 / 11 (kw) |
行车制动型式 | 液压—踏板式 |
停车制动型式 | 机械—手制动方式 |