TB 四支点电动牵引车系列(6.0-10.0T) TB60
品牌:襄樊瑞晨机械
产品详情
产品参数
产品图片
产品型号 |
| TB60 | TB80 | TB100 | |
性能 | 额定牵引重量 | kg | 6000 | 8000 | 10000 |
额定牵引力 | N | 1800 | 1800 | 2130 | |
动力 |
| 蓄电池 | 蓄电池 | 蓄电池 | |
驾驶方式 |
| 坐驾式 | 坐驾式 | 坐驾式 | |
最小转弯半径 Wa | mm | 2100 | 2100 | 2200 | |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 12/14 | 11.6/14 | 13/15 | |
最大爬坡度 满载/空载 | % | 5/20 | 5/20 | 5/20 | |
主要尺寸及重量 | 总长 A | mm | 2206 | 2206 | 2276 |
总宽 B | mm | 1100 | 1100 | 1195 | |
总高 C | mm | 2060 | 2060 | 2160 | |
轴距 D | mm | 1380 | 1380 | 1450 | |
轮距 前/后 E/F | mm | 920/890 | 920/890 | 950/970 | |
牵引销高度 H | mm | 400/450 | 400/450 | 400/450 | |
轮胎尺寸 前 | inch | 5.0-8-8PR | 5.0-8-8PR | 18x7-8-14PR | |
轮胎尺寸 后 | inch | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | |
车轮数量 前/后 |
| 2x2 | 2x2 | 2x2 | |
车辆重量(带标准蓄电池) | kg | 2250 | 2250 | 2500 | |
重量(带电池盒) | Kg | 800 | 800 | 1019 | |
蓄电池箱体尺寸(长x宽x高) | mm | 660x980x456 | 660x980x456 | 660x1075x510 | |
电子单元 | 行走电机额定功率 | kw | 5kw | 5kw | 6.3kw |
转向电机额定功率 | kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | |
控制器产地 |
| 英国SEVCOM | 英国SEVCOM | 英国SEVCOM | |
蓄电池电压/容量 |
| 48V/450A.h | 48V/450A.h | 48V/550A.h | |
| 停车制动 |
| 手动/机械 | 手动/机械 | 手动/机械 |
行车制动 |
| 脚踏/液力 | 脚踏/液力 | 脚踏/液力 |