杭州友佳PBT系列2吨电动拖板车 PBT-20
产品详情
产品参数
产品图片
通用 |
型式 |
PBT-20 |
荷重 | 2000 | |
荷重中心 | 600 | |
动力型式 | 电动 | |
操作型式 | 站立 | |
输中心至货叉面距离 | 878 | |
轮距 | 1303 | |
空车重量(不含电瓶) | 480 | |
轮胎 |
驱动轮 | ø230×75 |
负载轮 | ø85×60 | |
平衡轮 | ø90×50 | |
尺寸 |
扬升最大高度 | 205 |
货叉面最低高度 | 85 | |
全长 | 1850 | |
全宽 | 730 | |
货叉尺寸 | 1150×180×55 | |
货叉外宽(1) | 680 | |
货叉外宽(2) | 570 | |
货叉内宽(1) | 320 | |
货叉内宽(2) | 210 | |
最小回转半径(脚踏板折) | 1564 | |
最大回转半径(脚踏板折) | 1948 | |
直角通道宽度 | 2010 | |
性能 |
行走速度(荷重/未荷重) | 4.5/5 |
上升时间(荷重/未荷重) | 4/3 | |
下降时间(荷重/未荷重) | 2/4 | |
爬坡 | 7/12 | |
刹车型式 | 电磁 | |
马达 |
行走马达 | 1 |
举升马达 | 2 | |
电瓶 | 24/EB165 |