杭州友佳FB系列2吨电动叉车 FB20
产品详情
产品参数
产品图片
(1) 门架智能缓冲
(2) 先进他励控制
(3) 减震高级座椅
(4) 典雅外观设计
能 参 数 |
型号 | 单位 | FB20 (友佳) |
|
额定起重量 | kg | 2000 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由提升高度 | mm | 150 | ||
门架倾角(前/后) | 度 | 6/12 | ||
最大起升速度 | mm/s | 350 | ||
最大下降速度 | mm/s | 600 | ||
最大行驶速度 | km/h | 13 | ||
爬坡度 | % | 18 | ||
最小离地间隙 | mm | 105 | ||
最小转弯半径 | mm | 1800 | ||
尺
寸 参 数 |
全长(带货叉) | mm | 3050 | |
全宽 | 1100 | |||
高 度 | 货叉最低时 | 1995 | ||
货叉最高时 | 4030 | |||
护顶架高度 | 2100 | |||
货叉 | 货叉 长X宽 | 920*122 | ||
货叉调节范围 | 200-950 | |||
轴距 | 1380 | |||
前轮距 | 890 | |||
后轮距 | 920 | |||
前悬距 | 400 | |||
轮
胎 |
前轮 | 型号 | 6.5-10-10pr | |
外径X宽度 | mm | ø590*179 | ||
后轮 | 5.0-8-8pr | |||
mm | ø470*137 | |||
电 动 机 |
行走电机功率 | kw | 5 | |
起升电机功率 | 6.3 | |||
转向电机功率 | 0.75 | |||
蓄 电 池 |
总电压 | v | 48 | |
标准容量 | ah/5h | 500 | ||
带箱总重 | kg | 800 | ||
其 他 |
电控型式 | S*450(美国通用) | ||
总重 | kg | 3200 | ||