杭州友佳FB系列2.5吨电动叉车 FB25
产品详情
产品参数
产品图片
(1) 门架智能缓冲
(2) 先进他励控制
(3) 减震高级座椅
(4) 典雅外观设计
能 参 数 |
型号 | 单位 | FB25 (友佳) |
|
额定起重量 | kg | 2500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | ||
最大起升高度 | mm | 3000 | ||
自由提升高度 | mm | 150 | ||
门架倾角(前/后) | 度 | 6/12 | ||
最大起升速度 | mm/s | 350 | ||
最大下降速度 | mm/s | 600 | ||
最大行驶速度 | km/h | 12 | ||
爬坡度 | % | 18 | ||
最小离地间隙 | mm | 105 | ||
最小转弯半径 | mm | 2120 | ||
尺
寸 参 数 |
全长(带货叉) | mm | 3330 | |
全宽 | 1150 | |||
高 度 | 货叉最低时 | 2335 | ||
货叉最高时 | 4050 | |||
护顶架高度 | 2100 | |||
货叉 | 货叉 长X宽 | 1070*140 | ||
货叉调节范围 | 200-950 | |||
轴距 | 1485 | |||
前轮距 | 960 | |||
后轮距 | 980 | |||
前悬距 | 455 | |||
轮
胎 |
前轮 | 型号 | 7.0-12-12pr | |
外径X宽度 | mm | ø676*205 | ||
后轮 | 18*7-8-14pr | |||
mm | ø465*173 | |||
电 动 机 |
行走电机功率 | kw | 6.3 | |
起升电机功率 | 7.5 | |||
转向电机功率 | 0.90 | |||
蓄 电 池 |
总电压 | v | 48 | |
标准容量 | ah/5h | 600 | ||
带箱总重 | kg | 1030 | ||
其 他 |
电控型式 | S*450(美国通用) | ||
总重 | kg | 4170 | ||