站驾式全电动搬运车(电子转向) JK8029
产品详情
产品参数
产品图片
型 号 | JK8029 | JK8030 | JK8031 | ||
性能 | 额定载荷(Q) | kg | 2000 | 2500 | 3000 |
动力形式 |
| 全电动 | |||
操作方式 |
| 站驾 | |||
载荷中心距(c) | mm | 600 | |||
轴距(y) | mm | 1460/1510 | |||
车轮 | 轮子类型 |
| PU | ||
轮子数量(驱动轮/平衡轮/承重轮) |
| 1D+2B+4L | |||
尺寸 | 全高(含操纵手柄)(h14) | mm | 1455 | ||
全长(踏板收起)(l1) | mm | 1910/1960 | |||
车体宽度(b1) | mm | 790 | |||
最大起升行程(h3) | mm | 120 | |||
货叉最低高度(h13) | mm | 85 | |||
货叉厚度(s) | mm | 55 | |||
货叉宽度(e) | mm | 185 | |||
货叉长度(L) | mm | 1150/1200 | |||
货叉外侧间距(b5) | mm | 540/685 | |||
最小转弯半径,踏板收起/放下(Wa) | mm | 1465/2140 | |||
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘800 x 1200,1200沿货叉放置,间隙200)(Ast) | mm | 2140/2815 | |||
最小直角堆垛通道宽度,踏板收起/放下(托盘1000 x 1200,1200沿货叉放置,间隙200)(Ast) | mm | 2225/2900 | |||
性能 | 行驶速度,满载/空载 | km/h | 6.0/5.0 | 6.0/5.0 | 6.0/6.0 |
起升速度,满载/空载 | mm/s | 40/45 | |||
下降速度,满载/空载 | mm/s | 35/20 | |||
最大爬坡能力,满载/空载 | % | 5/7 | |||
制动方式 |
| 电磁/再生 | |||
电机 | 驱动电机功率 | kW | 1.5 | ||
起升电机功率 | kW | 2 | |||
蓄电池电压/容量 | V/ Ah | 24/210 | 24/210 | 24/270 | |
重量 | 蓄电池重量 | kg | 190 | 190 | 252 |
自重(包含蓄电池) | kg | 796 | 796 | 854 |