偏置式全电动堆高车 JK8355
产品详情
产品参数
产品图片
| 型 号 | JK8355 | ||
| 特征 | 动力单元 | 电动 | |
| 操作类型 | 步行式 | ||
| 载荷(Q) | kg | 1200 | |
| 载荷中心距(c) | mm | 600 | |
| 前轮到货叉垂直面距离(x) | mm | 700 | |
| 轴距(y) | mm | 1218 | |
| 重量 | 自重 | kg | 1050 |
| 轴载(满载)前/后 | kg | 750/ 1500 | |
| 轴载(空载)前/后 | kg | 715/ 335 | |
| 轮胎 底盘 | 轮胎类型(驱动轮/承载轮) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | 230× 75 | |
| 承载轮尺寸(直径×宽度) | mm | 85× 70 | |
| 平衡轮尺寸(直径×宽度) | mm | 85× 50 | |
| 驱动轮(平衡轮/承载轮数量) | 1x+ 1/ 2 | ||
| 前轮距,操纵端(b10) | mm | 538 | |
| 后轮距,承载端(b11) | mm | 380 | |
| 尺寸 | 门架下降后整车高度(h1 ) | mm | 1970 |
| 自由提升高度(h2) | mm | 100 | |
| 起升高度(h3) | mm | 3000 | |
| 门架起升后整车高度(h4) | mm | 3529 | |
| 手柄高度(最小/最大)(h14) | mm | 825/ 1225 | |
| 货叉下降后高度(h13) | mm | 85 | |
| 整车长度(l1) | mm | 1826 | |
| 到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 676 | |
| 整车宽度(b1/ b2) | mm | 800 | |
| 货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/ 170/ 1150 | |
| 货叉外宽(最小/最大)(b5) | mm | 550 | |
| 离地间隙(m2) | mm | 30 | |
| 通道宽度,带1.0×1.2m托盘(Ast ) | mm | 2370 | |
| 通道宽度,带0.8×1.2m托盘(Ast ) | mm | 2303 | |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1463 | |
| 性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 5/ 5.5 |
| 起升速度(满载/空载) | m/s | 0.127/ 0.15 | |
| 下降速度(满载/空载) | m/s | 0.23/ 0.22 | |
| 爬坡度(满载/空载) | % | 5/ 7 | |
| 制动 | 电磁制动 | ||
| 驱动 | 驱动电机功率 | kW | 1.1 |
| 起升电机功率 | kW | 2.2 | |
| 电瓶电压/容量 | V/ Ah | 24/ 210 | |
| 电瓶重量 | kg | 205 | |
| 电瓶尺寸(长/宽/高) | mm | 650/ 540/ 200 | |
| 电瓶型号 | 工业电瓶 | ||
| 其他 | 驱动控制类型 | 交流 AC | |
| 厂商 | 萨牌 ZAPI | ||
| 工作分贝 | dB (A) | 74 | |

