四支点电动叉车 JK8511
产品详情
产品参数
产品图片
货 号 | JK8511 | JK8512 | JK8513 | JK8514 | JK8515 | JK8516 | |||
特征 | 额定载荷(Q) | kg | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | |||||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
自由起升高度(h2) | mm | 135 | 100 | 100 | |||||
货叉规格(s×e×L) | mm | 40×100×920 | 40×120×1070 | 45×125×1070 | 50×125×1070 | ||||
门架倾角(前/后)(α/β) | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||||
尺寸 | 到货叉垂直面距离(L2) | mm | 2075 | 2385 | 2600 | ||||
整车长度(L1) | mm | 2995 | 3450 | 3620 | 3670 | ||||
整车宽度(b1) | mm | 1080 | 1150 | 1220 | |||||
门架降低后高度(h1) | mm | 1995 | 1995 | 2025 | |||||
门架起升后高度(h4) | mm | 3955 | 4220 | 4250 | |||||
护顶架高度(h6) | mm | 2170 | 2230 | 2230 | |||||
座椅高度(h7) | mm | 1130 | 1050 | 1050 | |||||
转弯半径(最小)(Wa) | mm | 1920 | 2100 | 2300 | |||||
前悬距(前)(x) | mm | 420 | 440 | 440 | |||||
轮距(前/后)(b10/b11) | mm | 890/920 | 920/900 | 920/900 | |||||
离地高度(最小)(m2) | mm | 110 | 100 | 120 | |||||
轴距(y) | mm | 1280 | 1500 | 1625 | |||||
货叉可调宽度(最小/最大) | mm | 240/1000 | 200/1000 | 290/1000 | |||||
轮胎(充气轮胎) | Front前×2 | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15 | |||||
rear后×2 | 5.00-8-10PR | 18X7-8 | 18X7-8 | ||||||
通道宽度,带1.0×1.2m托盘(Ast) | mm | 3630 | 3630 | 3890 | 3990 | 4125 | 4225 | ||
通道宽度,带0.8×1.2m托盘(Ast) | mm | 3430 | 3430 | 3690 | 3790 | 3925 | 4025 | ||
性能 | 行走速度(满载/空载) | km/h | 11.5/12 | 11.5/12 | 13/13.5 | 13/13.5 | 11/12 | 11/12 | |
起升速度(满载/空载) | mm/s | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 300/450 | 230/370 | 230/370 | ||
下降速度(满载/空载) | mm/s | 450/440 | 450/440 | 440/435 | 440/435 | 500/480 | 500/480 | ||
爬坡度(满载/空载) | % | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/14 | 10.5/12 | 10.5/12 | ||
最大牵引力(保持25min)(满载) | N | 11000 | 11000 | 17000 | 17000 | 18000 | 18000 | ||
驱动 | 驱动电机 | kw | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11.75 | 11.75 | |
起升电机 | kw | 9.2 | 9.2 | 8.6 | 8.6 | 10 | 10 | ||
电瓶电压/电容 | V/AH | 48/400(Max48/545) | 48/630(Max48/700) | 80/500(Max48/550) | |||||
驱动系统 | ZAPI 交流AC | ||||||||
噪音水平 | db(A) | 70 | 70 | 71 | 71 | 76 | 76 | ||
重量 | 电池重量(含电池箱) | kg | 930 | 930 | 990 | 990 | 1492 | 1492 | |
叉车自重(含电瓶) | kg | 3650 | 3650 | 4150 | 4170 | 4980 | 5100 | ||
门架高度可选 | 3.3米(JK5000) | 3.3米(JK5016) | |||||||
3.5米(JK5001) | 3.5米(JK5017) | ||||||||
轮胎可选 | 实心轮胎(JK0874) | 实心轮胎(JK0875) | 实心轮胎(JK0876) |
四支点叉车1.5-1.8T叉车可选配门架参数表
门架 | 货号 | 最大货叉高度 (mm) | 门架收进高度(mm) | 门架起升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 起重量(kg)(500mm载荷中心距) | |||
不带挡货架 | 带挡货架 | 不带挡货架 | 带挡货架 | 1.5T | 1.8T | ||||
宽视野 二级门架 | JK5000 | 3300 | 2145 | 3885 | 4255 | 120 | 120 | 1500 | 1800 |
JK5001 | 3500 | 2245 | 4085 | 4455 | 120 | 120 | 1500 | 1800 | |
JK5002 | 3600/3700 | 2295 | 4185 | 4555 | 120 | 120 | 1500 | 1800 | |
JK5003 | 4000 | 2545 | 4585 | 4955 | 120 | 120 | 1400 | 1600 | |
JK5004 | 4300 | 2695 | 4885 | 5255 | 120 | 120 | 1300 | 1500 | |
JK5005 | 4500 | 2795 | 5085 | 5455 | 120 | 120 | 1250 | 1400 | |
JK5006 | 4800 | ||||||||
JK5007 | 5000 | ||||||||
全自由提升 二级门架 | JK5008 | 3000 | 2040 | 3605 | 3955 | 1345 | 1105 | 1500 | 1800 |
JK5009 | 3300 | 2190 | 3905 | 4255 | 1495 | 1165 | 1500 | 1800 | |
JK5010 | 3600 | 2340 | 4205 | 4555 | 1645 | 1315 | 1500 | 1800 | |
宽视野 三级门架 | JK5011 | 4300 | 1965 | 5070 | 5255 | 1425 | 1080 | 1250 | 1450 |
4500 | 2045 | 5130 | 5465 | 1485 | 1140 | 1200 | 1350 | ||
JK5012 | 4800 | 2160 | 5445 | 5755 | 1575 | 1230 | 1100 | 1250 | |
JK5013 | 5000 | 2210 | 5605 | 5955 | 1665 | 1320 | 1050 | 1150 | |
JK5014 | 5300/5500 | 2375 | 6120 | 6455 | 1825 | 1480 | / | / | |
JK5015 | 6000 | 2600 | 6695 | 6955 | 1975 | 1630 | / | / |
四支点叉车2.0-2.5T叉车可选配门架参数表
门架 | 货号 | 最大货叉高度 (mm) | 门架收进高度(mm) | 门架起升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 起重量(kg)(500mm载荷中心距) | |||
不带挡货架 | 带挡货架 | 不带挡货架 | 带挡货架 | 2.0T | 2.5T | ||||
宽视野 二级门架 | JK5016 | 3300 | 2145 | 3690 | 4370 | 120 | 120 | 2000 | 2500 |
JK5017 | 3500 | 2245 | 3890 | 4570 | 120 | 120 | 2000 | 2500 | |
JK5018 | 3600/3700 | 2295 | 3990 | 4670 | 120 | 120 | 2000 | 2500 | |
JK5019 | 4000 | 2495 | 4040 | 4720 | 120 | 120 | 1900 | 2300 | |
JK5020 | 4300 | 2645 | 4340 | 5020 | 120 | 120 | 1800 | 2100 | |
JK5021 | 4500 | 2745 | 4290 | 4970 | 120 | 120 | 1700 | 2000 | |
JK5023 | 4800 | ||||||||
JK5024 | 5000 | ||||||||
全自由提升 二级门架 | JK5025 | 3000 | 2050 | 2590 | 3270 | 1460 | 810 | 2000 | 2500 |
JK5027 | 3300 | 2200 | 3840 | 4520 | 1610 | 960 | 2000 | 2500 | |
JK5029 | 3600 | 2350 | 4140 | 4820 | 1760 | 1110 | 2000 | 2500 | |
宽视野 三级门架 | JK5030 | 4300 | 1970 | 4240 | 4880 | 1360 | 730 | 1700 | 2000 |
4500 | 2050 | 5720 | 5040 | 1460 | 810 | 1600 | 1900 | ||
JK5031 | 4800 | 2095 | 6020 | 5345 | 1565 | 915 | 1500 | 1700 | |
JK5032 | 5000 | 2240 | 6220 | 5540 | 1610 | 960 | 1400 | 1600 | |
JK5033 | 5300/5500 | 2320 | 6800 | 6120 | 1770 | 1120 | 1050 | 1200 | |
JK5034 | 6000 | 2740 | 7220 | 6540 | 2020 | 1370 | 700 | 800 | |
JK5035 | 6500 |
四支点叉车3.0-3.5T叉车可选配门架参数表
门架 | 货号 | 最大货叉高度 (mm) | 门架收进高度(mm) | 门架起升高度(mm) | 自由提升高度(mm) | 起重量(kg)(500mm载荷中心距) | |||
不带挡货架 | 带挡货架 | 不带挡货架 | 带挡货架 | 3.0T | 3.5T | ||||
宽视野 二级门架 | JK5016 | 3300 | 2145 | 3690 | 4370 | 120 | 120 | 3000 | 3500 |
JK5017 | 3500 | 2245 | 3890 | 4570 | 120 | 120 | 3000 | 3500 | |
JK5018 | 3600/3700 | 2295 | 3990 | 4670 | 120 | 120 | 3000 | 3500 | |
JK5019 | 4000 | 2495 | 4040 | 4720 | 120 | 120 | 2850 | 3250 | |
JK5020 | 4300 | 2645 | 4340 | 5020 | 120 | 120 | 2700 | 3000 | |
JK5022 | 4500 | 2745 | 4290 | 4970 | 120 | 120 | 2550 | 2850 | |
JK5023 | 4800 | ||||||||
JK5024 | 5000 | ||||||||
全自由提升 二级门架 | JK5026 | 3000 | 2080 | 2620 | 3300 | 460 | 810 | 3000 | 3500 |
JK5028 | 3300 | 2230 | 3870 | 4550 | 1610 | 960 | 3000 | 3500 | |
JK5029 | 3600 | 2380 | 4020 | 4700 | 1760 | 1110 | 3000 | 3500 | |
宽视野 三级门架 | JK5030 | 4300 | 2000 | 5570 | 4910 | 1360 | 730 | 2550 | 2550 |
4500 | 2080 | 5750 | 5070 | 1460 | 810 | 2400 | 2400 | ||
JK5031 | 4800 | 2125 | 6050 | 5375 | 1565 | 915 | 2250 | 2250 | |
JK5032 | 5000 | 2270 | 6250 | 5570 | 1610 | 960 | 2100 | 2100 | |
JK5033 | 5300/5500 | 2350 | 6830 | 6150 | 1770 | 1120 | 1650 | 1650 | |
JK5034 | 6000 | 2770 | 7250 | 6570 | 2020 | 1370 | 1200 | 1200 | |
JK5035 | 6500 |