座驾前移式蓄电池叉车 JK8533
产品详情
产品参数
产品图片
| 货 号 | JK8533 | JK8534 | JK8535 | JK8536 | |
| 载重量/额定负荷(Q) | kg | 1500 | 2000 | 1500 | 2000 |
| 载荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 前移距离(X) | mm | 550 | 650 | 550 | 650 |
| 货叉架倾角(前/后)(α/β) | deg | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° | 3°/5° |
| 轴距(Y) | mm | 1425 | 1500 | 1425 | 1500 |
| 动力形式 | 柯蒂斯(直流) | 萨牌(交流) | |||
| 轮胎材质 | 聚氨酯实心胎 | ||||
| 前轮尺寸 | mm | φ285×108 | φ343×108 | φ285×108 | φ343×108 |
| 驱动轮尺寸 | mm | φ343×132 | φ343×132 | φ343×132 | φ343×132 |
| 平衡轮尺寸 | mm | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 轮距(前轮) | mm | 1110 | 1125 | 1110 | 1125 |
| 门架缩回时高度(h2) | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| 起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 作业时门架最大高度(h4) | mm | 4025 | 4025 | 4025 | 4025 |
| 护顶架高度(h5) | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 总长度(空载) | mm | 2385 | 2400 | 2385 | 2400 |
| 车体后侧长度 | mm | 1315 | 1300 | 1315 | 1300 |
| 车体宽度(b1) | mm | 1255 | 1266 | 1255 | 1266 |
| 货叉尺寸(T×W×L) | mm | 1070×122×35 | 1070×122×40 | 1070×122×35 | 1070×122×40 |
| 自由提升高度(h2) | mm | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 最小的离地空隙(h6) | mm | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 转弯半径(Wa) | mm | 1690 | 1775 | 1690 | 1775 |
| 最小直角堆垛通道(托盘1200x1200) | mm | 2945 | 2960 | 2945 | 2960 |
| 最小直角堆垛通道(托盘1000x1000) | mm | 2725 | 2750 | 2725 | 2750 |
| 行驶速度,载货/空载 | km/h | 8.5/9.0 | 8.5/9.0 | 8.8/9.0 | 8.8/9.0 |
| 满载时起升的速度 | mm/s | 250 | 240 | 260 | 280 |
| 最大爬坡能力(满载) | % | >15 | >15 | >15 | >15 |
| 行车制动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| 驱动电机 | KW | 5.3 | 5.3 | 4.5 | 4.5 |
| 升降电机 | KW | 8.6 | 8.6 | 9.2 | 11 |
| 电池电压,额定容量的K5 | V/Ah | 48/480 | 48/480 | 48/480 | 48/480 |
| 整车重量(含电池) | kg | 2850 | 3000 | 2850 | 3000 |
| 控制器的类型 | 直流 | 交流 | |||
| 转向类型 | 液压转向 | ||||
| 门架 | 货号 | 最大起升高度 | 门架全高(不起升时高度) | |
| 1.5T | 2.0T | |||
| mm | mm | mm | ||
| 二 级 门 架 | JK6500 | 3000 | 2090 | 2090 |
| JK6501 | 3600 | 2390 | 2390 | |
| JK6502 | 3800 | 2490 | 2490 | |
| JK6503 | 4000 | 2640 | 2640 | |
| JK6504 | 4200 | 2740 | 2740 | |
| JK6505 | 4500 | 2890 | 2890 | |
| JK6506 | 4800 | 3040 | 3040 | |
| JK6507 | 5000 | 3140 | 3140 | |
| JK6508 | 5500 | 3440 | 3440 | |
| JK6509 | 6000 | 3690 | 3690 | |
| 门架 | 最大起升高度 | 门架全高(不起升时高度) | |||
| 1.5T | 2.0T | ||||
| mm | 货号 | mm | 货号 | mm | |
| 三 级 全 自 由 门 架 | 5000 | JK6523 | 2300 | JK6662 | 2300 |
| 5200 | JK6524 | 2365 | JK6663 | 2365 | |
| 5600 | JK6525 | 2500 | JK6664 | 2500 | |
| 6000 | JK6526 | 2635 | JK6665 | 2635 | |
| 6100 | JK6527 | 2665 | JK6666 | 2665 | |
| 6200 | JK6640 | 2700 | JK6667 | 2700 | |
| 6400 | JK6641 | 2765 | JK6668 | 2765 | |
| 6600 | JK6642 | 2835 | JK6669 | 2835 | |
| 7000 | JK6643 | 2965 | JK6670 | 2965 | |
| 7200 | JK6644 | 3035 | JK6671 | 3035 | |
| 7500 | JK6645 | 3135 | JK6672 | 3135 | |
| 8000 | JK6646 | 3300 | JK6673 | 3300 | |
| 8200 | JK6647 | 3365 | JK6674 | 3365 | |

