绍兴诺力电动堆垛叉车PS16W全自动电瓶堆高车 PS16W46
产品详情
产品参数
产品图片
PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1600kg。
· 宽门架,4.6米高起升载荷,并具有良好的视野。
· 可选配可折叠踏板、防护臂和免维护电池,适合低强度载荷的应用。
· 采用交流驱动和CAN总线技术的手柄,提高车辆整体性能的同时并减少维护成本。
简介
· PSE/PSB-系列和PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1200kg/1500kg/1600kg。
· 宽门架,高起升载荷,并具有良好的视野。
· 可选配可折叠踏板、防护臂和免维护电池,适合低强度载荷的应用。
· 采用交流驱动和CAN总线技术的手柄,提高车辆整体性能的同时并减少维护成本。
![]()
![]()
![]()
主要特性
![]() · 带CAN-BUS总线符合人机工程学的手柄,左右手都可方便的进行操作。 · 可选配EPS电转向系统。 | |
![]() · 高性能的DIN标准电池,适合长时间操作。 | |
![]() · 钥匙开关、急停开关、电量表。 | |
![]() · 设计有可存放包装膜、文件和写字板等多功能存放区域。 | |
| |
![]() · 有多个门架高度可满足不同提升高度的要求。 门架系列化设计,满足不同要求的起升高度 | |
简介
· PSE/PSB-系列和PS16W适合中等程度的堆垛作业,载荷为1200kg/1500kg/1600kg。
· 宽门架,高起升载荷,并具有良好的视野。
· 可选配可折叠踏板、防护臂和免维护电池,适合低强度载荷的应用。
· 采用交流驱动和CAN总线技术的手柄,提高车辆整体性能的同时并减少维护成本。
| 1.2 | 型号 | PS 16W | |
| 1.3 | 动力 | 电动 | |
| 1.4 | 操作类型 | 步行 | |
| 1.5 | 额定载荷能力 | Q(t) | 1.6 |
| 1.6 | 载荷中心距 | c(mm) | 600 |
| 1.8 | 前悬距 | x(mm) | 784 |
| 1.9 | 轴距 | Y(mm) | 1336 |
| 2.1 | 自重 | kg | 1450 |
| 2.2 | 满载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 1400/1650 |
| 2.3 | 空载时桥负荷,驱动侧/承重侧 | kg | 1130/320 |
| 3.1 | 轮子 | 聚氨酯(PU) | |
| 3.2 | 轮子尺寸,驱动侧 | Æ×W (mm) | Æ252× 88 |
| 3.3 | 轮子尺寸,承重侧 | Æ×W (mm) | Æ80 × 70 |
| 3.4 | 稳定轮尺寸 | Æ×W (mm) | Æ150× 54 |
| 3.5 | 轮子数量(x=驱动轮) 驱动侧/承重侧 | 1x+2/4 | |
| 3.6 | 轮距, 驱动侧 | b10 (mm) | 790 |
| 3.7 | 轮距, 承重侧 | b11 (mm) | 390/505 |
| 4.2 | 门架最低高度 | h1 (mm) | 2105 |
| 4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | - |
| 4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 4600 |
| 4.5 | 作业时门架最大高度 | h4 (mm) | 5112 |
| 4.9 | 作业时手柄高度,最小/最大 | h14 (mm) | 961/1396 |
| 4.15 | 门架缩回时高度 | h13 (mm) | 85 |
| 4.19 | 总体长度 | l1 (mm) | 1895/1995 |
| 4.2 | 车体长度 | l2 (mm) | 746/846 |
| 4.21 | 总体宽度 | b1 (mm) | 1050 |
| 4.22 | 货叉尺寸 | s/e/l (mm) | 60/180/1150 |
| 4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 570/ 685 |
| 4.32 | 最小离地间隙 | m2 (mm) | 25 |
| 4.33 | 通道宽度1000x1200跨货叉放置 | Ast (mm) | 2403/2503 |
| 4.34 | 通道宽度800x1200沿货叉放置 | Ast (mm) | 2314/2414 |
| 4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1540/1640 |
| 5.1 | 行驶速度 满载/空载 | km/h | 6.0/6.0 |
| 5.2 | 提升速度 满载/空载 | m/s | 0.105/0.15 |
| 5.3 | 下降速度 满载/空载 | m/s | 0.13/ 0.11 |
| 5.8 | 最大爬坡能力 满载/空载 | % | 6/12 |
| 5.1 | 行车制动 | 电磁制动 | |
| 6.1 | 驱动电机功率 S2 60 | kW | 1.3 |
| 6.2 | 提升电机功率 S3 15% | kW | 3 |
| 6.3 | 蓄电池根据 DIN43531/35/36 A,B,C非标 | 4PZS,非标箱体 | |
| 6.4 | 蓄电池电压,额定容量 K5 | V/Ah | 2X 12/ 90 |
| 6.5 | 蓄电池重量(+/-5%) | kg | 253 |
| 6.6 | 根据VDI循环的能耗 | kWh/h | - |
| 8.1 | 驱动控制方式 | 交流速度控制 | |
| 8.4 | 驾驶员耳边噪声水平,根据EN12053标准 | dB(A) | < 70 |









