DEROLIFT梯诺机械3吨站驾式电动牵引车 DN36012
产品详情
产品参数
产品图片
介 绍
3吨站驾式牵引车绿色环保、低噪音;作业方便、平稳、快捷;外型小巧、操作灵活,
能满足各类物流运输配送系统需要,可显著提高生产作业效率。主要适用于火车站、
物流仓库、货运码头、车间等场所。
特 点
· 欧洲进口泵站
· 进口控制器,具备无级调速及多项自动保护功能;
· 侧拉式蓄电池,便于更换,提升效率;
· 德国FREI原装多功能手柄
· 德国ZF齿轮箱
· 低踏板设计,方便上下车
· 手柄的紧急反向装置确保操作者的安全
· 遇到危险时按下红色紧急断电开关,可以迅速切断整车电源,确保安全;
· 手柄在竖直和水平位置均可实现刹车,更安全
· 多功能显示仪表具有电量显示、故障代码显示。
货 号 | 单位 | DN36012 |
动力形式 | 电动Electric | |
操作类型 | 站驾式Standing on | |
额定载荷 | Q (kg) | 3000 |
额定牵引力 | F (N) | 750 |
轴距 | y (mm) | 950 |
自重(带标准蓄电池) | kg | 660 |
轴载,空载,前/后 | kg | 410/250 |
车轮类型 | 聚氨酯Polyurethane | |
前轮尺寸 | Ø x 1mm | Ø 230 x82 |
后轮尺寸 | Ø x 1mm | Ø 210 x 85 |
辅助轮尺寸 | Ø x 1mm | - |
车轮数量(x=驱动轮),前/后 | 1x/2 | |
前轮距 | b10 (mm) | 0 |
后轮距 | b11 (mm) | 695 |
整车高度 | h6 (mm) | 1525 |
行驶位置手柄高度,最大/最小 | h14 (mm) | 1535/950 |
牵引挂钩高度 | h10 (mm) | 170/220/270 |
整车长度 | l1 (mm) | 1373 |
整车宽度 | b1/b2 (mm) | 792/800 |
离地间隙(轴距中心) | m2 (mm) | 70 |
转弯半径(最小) | Wa (mm) | 1150 |
行走速度,满载/空载 | km/h | 6/ 7.5 |
牵引力,满载/空载(60min工作制) | N | 750 |
最大牵引力,满载/空载(5min工作制) | N | 2330 |
最大爬坡度,满载/空载(5min工作制) | % | 4.5/15 |
刹车类型 | 电磁制动Electromagnetic | |
驱动电机功率 | kW | 1.5 |
蓄电池电压/容量(5小时放电率) | V/Ah | 24/240 |
蓄电池重量 | kg | 230 |
驱动控制 | 柯蒂斯 交流 AC Curtis | |
耳边噪音 | dB (A) | <70 |
牵引装置 | 插销式 Latch |

