DEROLIFT梯诺机械14米全电动自行走剪叉高空作业平台 DN03251
产品详情
产品参数
产品图片
自行走剪叉式高空作业平台具备以下特点:
1、安静的便利设备
采用蓄电池作为动力源,工作时低噪音、无排放,适用于车间、仓库、酒店等室内场合
2、机动灵活
转向轮可90°原地转向、可以选择高低速行走,狭小空间内也可使用
3、结构紧凑
6米以下电动型号结构十分紧凑,整机宽度760mm,工作栏能折叠,能通过较小的门洞并能在狭小的空间内作业
4、工作面大
工作台可单面延伸(电动型)或双面动力延伸(柴油型),增大了工作面
5、可旋出的托盘
底架两边的托盘均可旋出,便于维修检查及更换
6、可折叠栏杆
工作台栏杆可折叠或拆卸,降低整机的高度,便于运输及通过门洞等地方
7、多样选择性
行走系统有液压马达与电机供选择;部分型号有不同尺寸供选择。颜色可根据用户喜好确定
货号 | 单位 | DN03250 | DN03251 |
最大工作高度 | m | 12m | 14m |
平台最大高度 | m | 10m | 12m |
平台承载能力 | kg | 320kg | 230kg |
长度 | m | 2.485m | 2.485m |
宽度 | m | 1.15m | 1.15m |
收车高度 | m | 2.41m | 2.535m |
护栏折叠收车高度 | m | 1.96m | 2.085m |
平台最低高度 | m | 1.31m | 1.435m |
平台尺寸 | m | 2.26×1.13m | 2.26×1.13m |
平台水平延伸 | m | 0.9m | 0.9m |
离地间隙 | mm | 100/20mm | 100/20mm |
最小转弯半径 | m | 2.3m | 2.3m |
全缩时行走速度 | km/h | 3.2km/h | 3.2km/h |
举升时行走速度 | km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
爬坡度 | % | 25% | 25% |
驱动轮 | m | 0.38×0.125m | 0.38×0.125m |
重量 | kg | 2450kg | 2580kg |
举升电机 | V/kw | 24/3 V/kw | 24/3 V/kw |
免维护电池 | V/Ah | 4×6/230V/Ah | 4×6/230V/Ah |
充电器 | V/A | 24/20-30 V/A | 24/20-30 V/A |


