梯诺机械DEROLIFT经济型全电动托盘堆垛车 DN23124/DN23125
产品详情
产品参数
产品图片
优点:
配置和性能
●他励驱动电机,爬坡力强;
●高强度货叉;
●标配内置充电机:
●起升自动限位,长寿命接近开关。
安全
●驱动无级调速,安全、静音;
●控制器多重自动保护系统:
●紧急反向装置/紧急制动开关
货号 | 单位 | DN23124 | DN23125 |
额定载重 | kg | 1000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | |
轴距 | mm | 1052 | |
操作类型 | 步行式 | ||
标准门架起升高度 | mm | 1600 | 1900 |
货叉最低高度 | mm | 90 | |
标准货叉规格 | mm | 1150/185/55 | |
货叉外宽 | mm | 550/600/650/685 | |
整机长度 | mm | 1634 | |
整机宽度 | mm | 790 | |
门架作业时整机最大高度 | mm | 1985 | 2335 |
静止高度 | mm | 2065 | 2240 |
最小转弯半径,踏板收起/放下 | mm | 1262 | |
最小通道宽度托盘800*1200,1200沿货叉放置 | mm | 1841 | |
最小通道宽度托盘1000*1200,1200沿货叉放置 | mm | 1883 | |
最小离地间隙 | mm | 30 | |
最大行驶速度,满载/空载 | km/h | 3/3.5 | |
最大起升速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | |
最大下降速度,满载/空载 | mm/s | 130/230 | |
爬坡度,满载/空载 | % | 5/7 | |
轮子类型 | PU | ||
轮子数量 | 2001/1/4 | ||
电机 | KW | DC0.63/DC2.0 | |
蓄电池电压 | V | 24 | |
蓄电池容量 | Ah | 70 | |
蓄电池重量 | kg | 48 | |
自重 | kg | 460 | 500 |

