产品详情

  • 龙工 仓储叉车 托盘堆垛车(经济款)

龙工 仓储叉车 托盘堆垛车(经济款)

品牌:上海龙工(Longgong)

  • 龙工(上海)叉车有限公司

    VIP商家 认证商家
  • 经营模式:叉车及物流搬运设备制造商 
  • 地区:中国上海市松江区
  • 地址:上海市松江工业区新桥镇新润路196号

产品详情

产品参数

产品图片

•长臂手柄在行驶中更方便,更轻松实现转弯。设置紧急反向开关,大大提升行驶过程中的安全性。
•双门架采用复合门架(叉车槽钢和H型钢组合),坚固安全。
•系统中加装安全防爆阀,可以在液压软管失效情况下使货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。
•采用由2个蓄电池以及卧式驱动轮构成的驱动系统。
•电控系统反应灵敏,操作自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。
•性能优异的驱动轮,配置可靠的刹车系统,动力强劲,性能稳定。

型号   LG10ED-1.6M LG10ED-2.5M LG10ED-3M LG10ED-3.3M
驱动方式   电动 电动 电动 电动
驾驶方式   步行 步行 步行 步行
额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000
载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
轮距 Y(mm) 1208 1208 1208 1208
自重 kg 520 570 600 620
轮子材质   PU PU PU PU
轮子尺寸,前轮 b2(mm) φ78 φ78 φ78 φ78
轮子尺寸,后轮 b3(mm) φ124 φ124 φ124 φ124
驱动轮尺寸 b4(mm) φ220 φ220 φ220 φ220
前轮轮距 b10(mm) 400 400 400 400
后轮轮距 b11(mm) 530 530 530 530
门架缩回时高度 h1(mm) 2095 1785 2035 2185
门架最高高度 h4(mm) 2095 3000 3505 3805
货叉起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3300
总体长度 l1(mm) 1716 1716 1716 1716
车体宽度 b1Ib2(mm) 820/570 820/570 820/570 820/570
货叉尺寸 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
货叉外宽 b5(mm) 560 560 560 560
货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
离地间隙 b7(mm) 30 30 30 30
转弯半径 Wa(mm) 1400 1400 1400 1400
车体高度 b8(mm) 760 760 760 760
行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,满载/空载 mm/s 75/150 75/150 75/150 75/150
下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驱动电机功率 kW 0.5 0.5 0.5 0.5
提升电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
蓄电池电压/额定容量 V/Ah (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2
蓄电池尺寸(长×宽×高) mm (330×171×214)×2 (330×171×214)×2 (330×171×214)×2 (330×171×214)×2


型号   LG15ED-1.6M LG15ED-2.5M LG15ED-3M LG15ED-3.3M
驱动方式   电动 电动 电动 电动
驾驶方式   步行 步行 步行 步行
额定载荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
轮距 Y(mm) 1208 1208 1208 1208
自重 kg 520 570 600 620
轮子材质   PU PU PU PU
轮子尺寸,前轮 b2(mm) φ78 φ78 φ78 φ78
轮子尺寸,后轮 b3(mm) φ124 φ124 φ124 φ124
驱动轮尺寸 b4(mm) φ220 φ220 φ220 φ220
前轮轮距 b10(mm) 400 400 400 400
后轮轮距 b11(mm) 530 530 530 530
门架缩回时高度 h1(mm) 2095 1785 2035 2185
门架最高高度 h4(mm) 2095 3000 3505 3805
货叉起升高度 h3(mm) 1600 2500 3000 3300
总体长度 l1(mm) 1716 1716 1716 1716
车体宽度 b1Ib2(mm) 820/570 820/570 820/570 820/570
货叉尺寸 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
货叉外宽 b5(mm) 560 560 560 560
货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
离地间隙 b7(mm) 30 30 30 30
转弯半径 Wa(mm) 1400 1400 1400 1400
车体高度 b8(mm) 760 760 760 760
行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,满载/空载 mm/s 75/150 75/150 75/150 75/150
下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驱动电机功率 kW 0.5 0.5 0.5 0.5
提升电机功率 kW 1.6 1.6 1.6 1.6
蓄电池电压/额定容量 V/Ah (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2 (12V/80Ah)×2
蓄电池尺寸(长×宽×高) mm 330×171×214)×2 (330×171×214)×2 (330×171×214)×2 (330×171×214)×2

网友评论

取消