产品详情

  • 龙工 仓储叉车 全电动平衡重式堆高车(高配)

龙工 仓储叉车 全电动平衡重式堆高车(高配)

品牌:上海龙工(Longgong)

  • 龙工(上海)叉车有限公司

    VIP商家 认证商家
  • 经营模式:叉车及物流搬运设备制造商 
  • 地区:中国上海市松江区
  • 地址:上海市松江工业区新桥镇新润路196号

产品详情

产品参数

产品图片

•操作手柄设置紧急反向开关,大大提升行驶过程中的安全性。
•系统中加装安全防爆阀,可以在液压软管失效情况下使货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。
•采用由大容量的牵引电池蓄电池以及立式驱动轮(或电子转向驱动轮)构成的驱动系统。
•进口电控系统反应灵敏,操作自如,可靠性高,具有再生制动、反制制动及无级调速等功能。
•性能优异的驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定。
•宽大的保护臂和站式防滑踏板,为操作人员提供更人性化的安全保护和操作舒适性。

型号   ESB1M16 ESB1M25 ESB1M30 ESB1M33 ESB1M35
驱动方式   电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000 1000
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500 500
轴距 Y(mm) 1074 1074 1074 1074 1074
自重 kg 1530 1630 1730 1790 1830
轮子材质   PU PU PU PU PU
前/后轮尺寸 b2(mm) 210/124 210/124 210/124 210/124 210/124
驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230 230
前/后轮距 b10(mm) 670/608 670/608 670/608 670/608 670/608
门架缩回高度 h1(mm) 2120 1790 2040 2190 2290
起升高度 h3(mm) 70~1600 70~2500 70~3000 70~3300 70~3500
总体长度 L1(mm) 2540 2540 2540 2540 2540
车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850 850
车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40 40
货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070 1070
货叉外宽 b5(mm) 200~680 200~810 200~810 200~810 200~810
转弯半径 Wa(mm) 1300 1300 1300 1300 1300
货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70 70
车体高度 b8(mm) 840 840 840 840 840
门架最高高度 h4(mm) 2120 3090 3590 3890 4090
行驶速度(满载/空载) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(满载/空载) mm/s 108/147 108/147 108/147 108/147 108/147
下降速度(满载/空载) mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80 145/80
驱动/提升电机功率 kW/kW 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄电池重量 Kg 210 210 210 210 210
蓄电池尺寸(长×宽×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型号   ESB1M40 ESB1M45 ESB15M16 ESB15M25
驱动方式   电动 电动 电动 电动
驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1500 1500
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
轴距 Y(mm) 1074 1074 1174 1174
自重 kg 1715 1930 1630 1730
轮子材质   PU PU PU PU
前/后轮尺寸 b2(mm) 210/124 210/124 210/124 210/124
驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
前/后轮距 b10(mm) 670/608 670/608 670/608 670/608
门架缩回高度 h1(mm) 1908 2075 2120 1790
起升高度 h3(mm) 70~4000 70~4500 70~1600 70~2500
总体长度 L1(mm) 2540 2540 2640 2640
车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~680 200~810
转弯半径 Wa(mm) 1300 1300 1400 1400
货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
门架最高高度 h4(mm) 4590 5090 2120 3090
行驶速度(满载/空载) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(满载/空载) mm/s 108/147 100/135 108/147 108/147
下降速度(满载/空载) mm/s 145/80 135/70 145/80 145/80
驱动/提升电机功率 kW/kW 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
蓄电池尺寸(长×宽×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540


型号   ESB15M30 ESB15M35 ESB15M40 ESB15M45
驱动方式   电动 电动 电动 电动
驾驶方式   行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
额定载荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
载荷中心距 C(mm) 500 500 500 500
轴距 Y(mm) 1174 1174 1174 1174
自重 kg 1830 1930 1804 2030
轮子材质   PU PU PU PU
前/后轮尺寸 b2(mm) 210/124 210/124 210/124 210/124
驱动轮 b4(mm) 230 230 230 230
前/后轮距 b10(mm) 670/608 670/608 670/608 670/608
门架缩回高度 h1(mm) 2040 2290 1908 2075
起升高度 h3(mm) 70~3000 70~3500 70~4000 70~4500
总体长度 L1(mm) 2640 2640 2640 2640
车体宽度 b1(mm) 850 850 850 850
车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
货叉长度 Slell(mm) 1070 1070 1070 1070
货叉外宽 b5(mm) 200~810 200~810 200~810 200~810
转弯半径 Wa(mm) 1400 1400 1400 1300
货叉最低高度 b6(mm) 70 70 70 70
车体高度 b8(mm) 840 840 840 840
门架最高高度 h4(mm) 3590 4090 4590 5090
行驶速度(满载/空载) Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度(满载/空载) mm/s 108/147 108/147 108/147 100/135
下降速度(满载/空载) mm/s 145/80 145/80 145/80 135/70
驱动/提升电机功率 kW/kW 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2 1.6/2.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/210 24/210 24/210 24/210
蓄电池重量 Kg 210 210 210 210
蓄电池尺寸(长×宽×高) mm 650×200×540 650×200×540 650×200×540 650×200×540

网友评论

取消