金鹰-TCM2.5吨防爆柴油叉车
品牌:金鹰科技
产品详情
产品参数
产品图片
金鹰科技2-3吨防爆柴油叉车主要技术参数:
型号 | 单位 | CPCD20FB | CPCD25FB | CPCD30FB | |||||
最大起升重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||
动力形式 | 柴油 | ||||||||
操作形式 | 座式 | ||||||||
轮胎类型 | 前/后 | 充气胎 | |||||||
车轮(X=驱动轮) | 前/后 | 2×/2 | |||||||
最大起升高度 | mm | 3000 | |||||||
自由提升高度 | mm | 325 | 305 | ||||||
货叉尺寸 | LxWxT | mm | 920×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | ||||
门架倾角 | 前倾/后倾 | ° | 6/12 | ||||||
全长(不含货叉) | mm | 2513 | 2583 | 2698 | |||||
全宽 | mm | 1150 | 1225 | ||||||
门架高度(货叉落地) | mm | 1995 | 2070 | ||||||
货叉最大起升高度(含挡货架) | mm | 4030 | 4250 | ||||||
地面至护顶架高度 | mm | 2070 | 2090 | ||||||
转弯半径(外侧) | mm | 2170 | 2240 | 2400 | |||||
前悬距 | mm | 483 | 498 | ||||||
最小直角堆垛通道宽度(附加载荷长度和间隙) | mm | 2640 | 2710 | 2885 | |||||
速度 | 最大行驶速度 | 满载 | km/h | 17 | 18 | ||||
空载 | km/h | 19.5 | 19.5 | ||||||
上升 | 满载 | mm/s | 550 | 450 | |||||
空载 | mm/s | 580 | 470 | ||||||
下降 | 满载 | mm/s | 450 | ||||||
空载 | mm/s | 550 | 500 | ||||||
最大牵引力 | 满载/空载 | kg | 1300/ | 1700/ | 1300/ | 1700/ | 1200/ | 1500/ | |
850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | ||||
最大爬坡能力 | 满载/空载 | %(fan) | 19/21 | 27/20 | 18/19 | 23/18 | 13/18 | 18/20 | |
总重 | kg | 3410 | 3770 | 4370 | |||||
轮负荷 | 满载 | 前轮 | kg | 4775 | 5525 | 6500 | |||
后轮 | kg | 635 | 745 | 870 | |||||
空载 | 前轮 | kg | 1560 | 1510 | 1760 | ||||
后轮 | kg | 1850 | 2260 | 2610 | |||||
轮胎 | 规格 | 前 | 7.00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |||||
后(抗静电) | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
轴距 | mm | 1600 | 1700 | ||||||
轮距 | 前 | mm | 970 | 1000 | |||||
后 | mm | 970 | |||||||
离地 间隙 |
最低点(门架) | mm | 110 | 135 | |||||
车架 | mm | 115 | 140 | ||||||
制动器 | 行车制动 | 液压-踏板式 | |||||||
停车制动 | 机械-手制动方式 | ||||||||
防爆蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12/100 | ||||||
发动机 | 型号 | ISUZUC240PKJ(日本)/A490BPG(浙江新柴) | |||||||
额定功率 | Kw/rpm | 34.5/2500 | |||||||
额定扭矩 | N.m/rpm | 139/1800 | |||||||
缸数 | 4 | ||||||||
排量 | l | 2.369 | |||||||
燃油箱容量 | l | 60 | |||||||
变速箱 | 变速挡数 | 1-1动力换挡 | |||||||
前/后 | 2-2手动换挡 | ||||||||
防爆 | 适用危险区域 | 1区,2区/21区、22区 | |||||||
气体组别 | IIA,IIB | ||||||||
防爆标志 | Ex II 2G IIBT4/DIP A21 TA,T4 | ||||||||
等级 | 温度等级 | T1-T4T(450-135°C) |