江淮重工 12-18吨重装叉车
品牌:江淮重工叉车(JAC)
产品详情
产品参数
产品图片
型号 | 单位 | CPCD120 | CPCD135 | CPCD150 | CPCD160 | CPCD180 |
动力型式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定载荷 | kg | 12000 | 13500 | 16000 | 16000 | 18000 |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 |
自由起升高度 | mm | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 |
货叉尺寸 | mm | 1820×200×85 | 1820×200×85 | 2400×250×90 | 2400×250×90 | 2400×250×90 |
最小转弯半径 | mm | 4750 | 4750 | 5250 | 5250 | 5250 |
最大行驶速度 | km/h | 25 | 25 | 18 | 18 | 18 |
全长(无货叉) | mm | 4800 | 4800 | 5885 | 5885 | 5885 |
全宽 | mm | 2600 | 2600 | 2620 | 2620 | 2620 |
货叉最大起升时高度(有挡货架) | mm | 4696 | 4696 | 5785 | 5785 | 5785 |
门架高度 | mm | 3210 | 3210 | 3810 | 3810 | 3810 |
前轮 | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | |
后轮 | 11.00-20-18PR | 11.00-20-18PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | 12.00-24-24PR | |
轴距 | mm | 3000 | 3000 | 3800 | 3800 | 3800 |
自重 | Kg | 18700 | 19500 | 25000 | 25000 | 26600 |
蓄电池 电压/容量 | V/Ah | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/150 | 24/150 |
发动机型号 | 锡柴 CA6DF3 | 锡柴 CA6DF3 | 玉柴 YC6J175-T302 | 玉柴 YC6J175-T302 | 玉柴 YC6J175-T302 | |
额定功率 | kw/r.p.m | 118/2200 | 118/2200 | 129/2200 | 129/2200 | 129/2200 |
额定扭矩 | Nm/r.p.m | 640/1500 | 640/1500 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 | 710/1600-1800 |
传动 档位 前/后 | 2/2电子换档 | 2/2电子换档 | 3/3电子换档 | 3/3电子换档 | 3/3电子换档 | |
轮胎类型(前/后) | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | |
车轮数(前/后) | 只 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
本公司保留对提供参数进行更改的权利,如有改动,恕不另行通知