无锡大隆CDDA 三级门架全电动堆垛车
品牌:无锡大隆
产品详情
产品参数
产品图片
带自由提升功能,可进集装箱内操作
三级“工”字型门架,安全美观,坚固耐用
配置进口电控系统以及泵站等,性能卓越
配大容量牵引电池,电量持久,工作时间长
可选配进口手把
| 特性 | 产品型号 | CDD1.2A / CDD1.5A | ||||||
| 驱动形式 | 全电动 | |||||||
| 驾驶方式 | 步行式/站驾式 | |||||||
| 额定载重 | Q | kg | 1200 / 1500 | |||||
| 载荷中心 | C | mm | 600 | |||||
| 基本尺寸 | 总长 | L | mm | 2017 | ||||
| 总宽 | b | mm | 940 | |||||
| 总高 | H2 | mm | 2175 | 2342 | ||||
| 其身高度 | H | mm | 4500 | 5000 | ||||
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 5373 | 5873 | ||||
| 自由提升高度 | H3 | mm | 1550 | 1717 | ||||
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 560 / 680 / 720 | |||||
| 轴距 | Y | mm | 1365 | |||||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1600 | |||||
| 性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 5.2 | ||||
| 空载 | km/h | 6.8 | ||||||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 120 | |||||
| 空载 | mm/s | 170 | ||||||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 150 | |||||
| 空载 | mm/s | 128 | ||||||
| 制动方式 | 电磁制动 | |||||||
| 电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | |||||
| 提升电机功率 | KW | 3.0 | ||||||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | ||||||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 1010 | 1085 | ||||
| 电池重量 | kg | 235 | ||||||

