无锡大隆2吨全电动堆垛车
品牌:无锡大隆
产品详情
产品参数
产品图片
符合EN1726-1:1999 and EN1175-1:1998标准
“工”字型门架,安全美观,坚固耐用
配置进口电控系统以及泵站等,性能卓越
配大容量牵引电池,电量持久,工作时间长
视野宽阔,可选配进口手把
| 特性 | 产品型号 | CDD2.0B | ||||
| 驱动形式 | 全电动 | |||||
| 驾驶方式 | 步行式/站驾式 | |||||
| 额定载重 | Q | kg | 2000 | |||
| 载荷中心 | C | mm | 600 | |||
| 基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1925 | ||
| 总宽 | b | mm | 840 | |||
| 总高 | H2 | mm | 1800 | |||
| 起升高度 | H | mm | 2450 | |||
| 作业时最大高度 | H1 | mm | 3094 | |||
| 货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | |||
| 货叉外宽 | b1 | mm | 540 / 680 | |||
| 轴距 | Y | mm | 1270 | |||
| 转弯半径 | Wa | mm | 1525 | |||
| 性能 | 行驶速度 | 满载 | km/h | 4.8 | ||
| 空载 | km/h | 5.5 | ||||
| 提升速度 | 满载 | mm/s | 95 | |||
| 空载 | mm/s | 144 | ||||
| 下降速度 | 满载 | mm/s | 150 | |||
| 空载 | mm/s | 65 | ||||
| 制动方式 | 电磁制动 | |||||
| 电机 | 驱动电机功率 (交流电机) | KW | 1.5 AC | |||
| 提升电机功率 | KW | 2.0 | ||||
| 蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | ||||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 730 | |||
| 电池重量 | kg | 235 | ||||

