无锡大隆CDSDE 半电动堆垛车
品牌:无锡大隆
产品详情
产品参数
产品图片
地位置货叉可以简单的举起托盘
起升操作简单快速
高品质意大利进口液压油泵
可选平台
| 特性 | 产品型号 | CDSD0.2E | CDSD0.2E | CDSD0.4E | CDSD0.4E | CDSD0.4E | |||
| 驱动形式 | 半电动 | ||||||||
| 驾驶方式 | 步行式 | ||||||||
| 额定载重 | kg | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |||
| 载荷中心 | mm | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | |||
| 基本尺寸 | 总长 | mm | 1020 | 1020 | 1100 | 1100 | 1100 | ||
| 总宽 | mm | 560 | 560 | 590 | 590 | 590 | |||
| 总高 | mm | 1080 | 1435 | 1060 | 1410 | 1710 | |||
| 起升高度 | mm | 850 | 1200 | 850 | 1200 | 1500 | |||
| 货叉最小离地高度 | mm | 80 | |||||||
| 货叉尺寸 | mm | 600x100 | 650x110 | ||||||
| 货叉外宽 | mm | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | |||
| 转弯半径 | mm | 830 | 830 | 1100 | 1100 | 1100 | |||
| 电机 | 提升电机功率 | kw | 0.8 | ||||||
| 蓄电池容量/电压 | mm/s | 70/12 | |||||||
| 重量 | 自重(不含电池) | kg | 98 | 103 | 117 | 122 | 127 | ||

