无锡大隆全电动托盘搬运车
品牌:无锡大隆
产品详情
产品参数
产品图片
特性 | 产品型号 |
| CBD1.5D | ||
驱动形式 |
| 电动 | |||
驾驶方式 |
| 步行式 | |||
额定载重 | Q | kg | 1500 | ||
载荷中心 | C | mm | 650 | ||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1587 | |
总宽 | b | mm | 692 | ||
总高 | H2 | mm | 1380 | ||
最小货叉高度 | h1 | mm | 85 | ||
最大货叉高度 | h2 | mm | 205 | ||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×60 | ||
货叉外宽 | b1 | mm | 520 | ||
转弯半径T | Wa | mm | 1400 | ||
轴距Wheelbase | Y | mm | 1200 | ||
性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 3.96 | |
空载 | Km/h | 4.06 | |||
爬坡能力 | % | 8 | |||
制动方式 |
| 电磁制动 | |||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 0.75 | ||
提升电机功率 | KW | 0.8 | |||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 160/24 | |||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 280 | ||
电池重量 | kg | 48 |