无锡大隆CDDSK 宽支腿电动堆垛车
品牌:无锡大隆
产品详情
产品参数
产品图片
特性 | 产品型号 |
| CDD12SK/CDD15SK | ||||||||
驱动形式 |
| 电动 | |||||||||
驾驶方式 |
| 步行式/站驾式 | |||||||||
额定载重 | Q | kg | 1200/1500 | ||||||||
载荷中心 | C | mm | 500 | ||||||||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1788 | |||||||
总宽 | b | mm | 1197-1502 | ||||||||
总高 | H2 | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | ||||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | ||||
作业时最大高度 | H1 | mm | 2410 | 3260 | 3710 | 3910 | 4110 | ||||
货叉最小离地高度 | h | mm | 65 | ||||||||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1000×100×36 | ||||||||
货叉外宽 | b1 | mm | 210-825 | ||||||||
最小堆垛通道 | Ast | mm | 2475 | ||||||||
轴距 | Y | mm | 1288 | ||||||||
转弯半径 | Wa | mm | 1525 | ||||||||
性能 | 行驶速度
| 满载 | Km/h | 4.8 | |||||||
空载 | Km/h | 5.5 | |||||||||
提升速度 | 满载 | mm/s | 95 | ||||||||
空载 | mm/s | 144 | |||||||||
下降速度 | 满载 | mm/s | 150 | ||||||||
空载 | mm/s | 65 | |||||||||
制动方式 |
| 电磁制动 | |||||||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 1.2 | ||||||||
提升电机功率 | KW | 2.0 | |||||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | |||||||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | ||||
电池重量 | kg | 235 |