无锡大隆CDDE 双托盘电动堆垛车
品牌:无锡大隆
产品详情
产品参数
产品图片
特性 | 产品型号 |
| CDD12E/CDD15E | |||||
驱动形式 |
| 电动 | ||||||
驾驶方式 |
| 站驾式 | ||||||
额定载重 | Q | kg | 1200/1500 | |||||
载荷中心 | C | mm | 600 | |||||
基本尺寸 | 总长 L | 踏板收起 | mm | 2070 | ||||
踏板打开 | mm | 2490 | ||||||
总宽 | b | mm | 846 | |||||
总高 | H2 | mm | 1809 | 2034 | 2234 | |||
起升高度 | H | mm | 2450 | 2900 | 3300 | |||
作业时最大高度 | H1 | mm | 2992 | 3442 | 3842 | |||
货叉最小离地高度 | h | mm | 90 | |||||
托盘最大高度 | h3 | mm | 210 | |||||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×190×70 | |||||
货叉外宽 | b1 | mm | 560/680 | |||||
轴距 | Y | mm | 1435 | |||||
转弯半径 | 踏板收起 | mm | 1725 | |||||
踏板打开 | mm | 2125 | ||||||
性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 6.5 | ||||
空载 | Km/h | 8.2 | ||||||
提升速度 | 满载 | mm/s | 87 | |||||
空载 | mm/s | 140 | ||||||
下降速度 | 满载 | mm/s | 104 | |||||
空载 | mm/s | 82 | ||||||
制动方式 |
| 电磁制动 | ||||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 2.0 | |||||
提升电机功率 | KW | 2.0 | ||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 240/24 | ||||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 875 | 897 | 920 | |||
电池重量 | kg | 235 |