无锡大隆CDDH 轻型电动堆垛车
品牌:无锡大隆
产品详情
产品参数
产品图片
特性 | 产品型号 |
| CDD10H /CDD13H | ||||||
驱动形式 |
| 电动 | |||||||
驾驶方式 |
| 步行式 | |||||||
额定载重 | Q | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | |||
载荷中心 | C | mm | 600 | ||||||
基本尺寸 | 总长 | L | mm | 1859 | 1859 | 1859 | 1846 | ||
总宽 | b | mm | 873 | 873 | 873 | 1120 | |||
总高 | H2 | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 1825 | |||
起升高度 | H | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 2500 | |||
作业时最大高度 | H1 | mm | 2090 | 2980 | 3433 | 3030 | |||
货叉最小离地高度 | h | mm | ≤90 | ||||||
货叉尺寸 | L1×b2×m | mm | 1150×160×56 | ||||||
货叉外宽 | b1 | mm | 540 | 540 | 540 | 540 | |||
最小堆垛通道 | Ast | mm | 2280 | 2280 | 2280 | 2335 | |||
轴距 | Y | mm | 1230 | 1230 | 1230 | 1255 | |||
转弯半径 | Wa | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1490 | |||
性能 | 行驶速度 | 满载 | Km/h | 6.0 | |||||
空载 | Km/h | 7.5 | |||||||
提升速度 | 满载 | mm/s | 85 | ||||||
空载 | mm/s | 120 | |||||||
下降速度 | 满载 | mm/s | 100 | ||||||
空载 | mm/s | 69 | |||||||
制动方式 |
| 电磁制动 | |||||||
电机 | 驱动电机功率 | KW | 0.75 | ||||||
提升电机功率 | KW | 2.0 | |||||||
蓄电池容量/电压 | Ah/V | 100/24 | |||||||
重量 | 自重(不含电池) | kg | 530 | ||||||
电池重量 | kg | 55 |