产品详情
产品参数
产品图片
产品特点:
1.知名品牌控制系统,具备多重自动保护系统,提供更高水平的功能安全性。
2.立式品牌变速箱,多功能解决方案和灵活的构建模块系统,优化的齿轮啮合技术可降低运行噪音,为客户提供高性能和高效率的使用体验。
3.EPS转向能耗降低~20%,作业精确,降低了驾驶员疲劳度,大幅提升生产力。
4.减震弹簧无需频繁调节,即可主动根据路面状况调整立式驱动单元,降低地面对驱动单元的冲击,提高了平稳运行效率。
5.高质量带缓冲液压系统,噪音低,震动小,密封性好,起升下降平稳可靠。
6.配备全交流驱动系统,具有体积小、质量轻、效率高、免维护等特点,免除直流电机更换碳刷的烦恼,无需更多维护和保养。
7.紧急断电开关作为标准配置,只需按下紧急停止按钮就可以切断所有电源,车子立即停止或紧急情况下快速断电,提供安全保护。
8.多功能手柄,集成控制(加速、喇叭、紧急防撞、升降按钮),人机设计操作更加舒适。
9.门架宽视野设计,专用槽钢,强度高。
10.可定制磁导航/激光导航AGV。
托盘堆垛车(站驾式)CDDⅡ |
特性 | 1.1 | 型号 |
| CDD10II-30 | CDD15II-30 | CDD20II-30 |
1.2 | 动力(电动、柴油、汽油、液化气、手动) |
| 全电动 | 全电动 | 全电动 |
1.3 | 操作方式(手动式、步行式、站驾式 、拣选式) |
| 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 |
1.4 | 额定载荷能力 | Q(Kg) | 1000 | 1500 | 2000 |
1.5 | 载荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 |
1.6 | 承载距离 | X(mm) | 676 | 676 | 676 |
1.7 | 轴距 | Y(mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
重量 | 2.1 | 含蓄电池时自重 | kg | 1075 | 1115 | 1150 |
轮子 底盘 | 3.1 | 轮子种类 前/后 |
| 聚氨酯 | 聚氨酯 | 聚氨酯 |
3.2 | 前轮规格 | ∅×w(mm) | Φ80x70 | Φ80x70 | Φ80x70 |
3.3 | 后轮规格 | ∅×w(mm) | Φ230x75 | Φ230x75 | Φ230x75 |
3.4 | 轮距,前轮 | b2(mm) | 490 | 490 | 490 |
3.5 | 轮距,后轮 | b3(mm) | 658 | 658 | 658 |
尺寸 | 4.1 | 门架闭合高度 | h(mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
4.2 | 起升高度 | h1(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
4.3 | 起升时门架最大高度 | h2(mm) | 3541 | 3541 | 3541 |
4.4 | 手柄高度 | h5(mm) | 1430 | 1430 | 1430 |
4.5 | 门架缩回时货叉高度 | h3(mm) | 85 | 85 | 85 |
4.6 | 整车长度 | L(mm) | 2185/2605 | 2185/2605 | 2185/2605 |
4.7 | 整车宽度 | b1(mm) | 850 | 850 | 850 |
4.8 | 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 65/190/1150 | 65/190/1150 | 65/190/1150 |
4.9 | 货叉外侧距 | b5(mm) | 680 | 680 | 680 |
4.10 | 最小离地间隙(轴距中心) | m2(mm) | 30 | 30 | 30 |
4.11 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置,踏板收起) | Ast(mm) | 2615 | 2615 | 2615 |
4.12 | 堆垛通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置,踏板展开) | Ast(mm) | 3016 | 3016 | 3016 |
4.13 | 最小转弯半径(踏板收起/踏板展开) | Wa(mm) | 1729/2130 | 1729/2130 | 1729/2130 |
性能 | 5.1 | 行驶速度,空载/满载 | km/h | 5.5/5 | 5.5/5 | 5.5/5 |
5.2 | 起升速度,空载/满载 | m/s | 0.11/0.1 | 0.1/0.09 | 0.1/0.086 |
5.3 | 下降速度,空载/满载 | m/s | 0.082/0.112 | 0.082/0.115 | 0.082/0.123 |
5.4 | 最大爬坡能力,空载/满载 | % | 8/6 | 8/6 | 8/4 |
5.5 | 行车制动 |
| 电磁 | 电磁 | 电磁 |
电机 | 6.1 | 驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
6.2 | 提升电机功率 | kw | 2.2DC | 2.2DC | 2.2DC |
6.3 | 蓄电池类型 |
| 铅酸电池 | 铅酸电池 | 铅酸电池 |
6.4 | 蓄电池电压/电容 | V/Ah | 24/210 | 24/210 | 24/210 |
| 6.5 | 充电机 | V/A | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
其他 | 7.1 | 驱动控制方式 |
| 交流 | 交流 | 交流 |
7.2 | 驾驶员耳边噪音水平根据EN12053 | dB(A) | 75 | 75 | 75 |
数据仅供参考,具体以实车为准。