电动托盘叉车
品牌:比亚迪叉车
产品详情
产品参数
产品图片
· | CBD2000 | |||
特性 | 1.1 | 制造商 Manufacturer | BYD | |
1.2 | 驱动 Driver | 电动 | ||
1.3 | 操纵形式 Operator type | 站驾式/步行式 | ||
1.4 | 负载能力 Load capacity/rated load | kg | 2000 | |
1.5 | 载荷中心距 Load center | mm | 600 | |
1.6 | 悬距 Load distance,center of support arm wheel to face of forks | mm | 930 | |
1.7 | 轴距 Wheelbase | mm | 1365 | |
重量 | 2.1 | 总重(含电池) Service weight including battery | kg | 550 |
2.2 | 轴负载(加负载) Axle load,with load,driver/castor/fork wheel | kg | 815/150/1580 | |
2.3 | 轴负载(无负载) Axle load,without load,driver/castor/fork wheel | kg | 260/150/135 | |
轮系 | 3.1 | 车轮 Drive/castor/fork wheel | 聚氨酯 | |
3.2 | 前轮尺寸 Wheel size ,front | mm | 230x70 | |
3.3 | 后轮尺寸 Wheel size ,rear | mm | 85x70 | |
3.4 | 附轮尺寸 Additionalwheels (dimensions) | mm | 125x50 | |
3.5 | 前/后轮数量(x=驱动轮) Wheels,number front /rear(x=driven wheels) | 1x+2/4 | ||
3.6 | 前轮距 Track width,front | mm | 430 | |
3.7 | 后轮距 Track width,rear | mm | 510 | |
4.1 | 全长 Overall length | mm | 1730 | |
4.2 | 全长(不计货叉) Length of face of forks | mm | 605 | |
4.3 | 总宽 Overall width | mm | 725 | |
4.4 | 货叉起升高度 Fork height | mm | 110 | |
4.5 | 作业时门架最大高度 Max height | mm | 205 | |
4.6 | 门架缩回时最低高度 Min height | mm | 95 | |
4.7 | 护顶架高度 Overhead guard height | mm | 一 | |
4.8 | 操纵手柄高度 Height of tiller indrive position, | mm | 1380 | |
4.9 | 踏板高度 Stand height(optional platform) | mm | 135 | |
4.10 | 货叉尺寸 厚度/宽度/长度 Fork dimensions | s/e/l mm | 50/180/1120 | |
4.11 | 货叉外边距 Width over forks | mm | 690 | |
4.12 | 倾斜角度 Tilt range Before / after | deg | 一 | |
4.13 | 自由起升高度 Free Lift | mm | 205 | |
4.14 | 最小直角堆垛通道宽度 | mm | 2000 | |
4.15 | 前移距离 Fork spread | mm | 一 | |
4.16 | 最小转弯半径 Minimum turing radius | mm | 1650 | |
速度 | 5.1 | (负载/无负载)行驶速度 Travel speed,with/without load | km/h | 6/6 |
5.2 | (负载/无负载)起升速度 Lift speed,with/without load | mm/s | 50/60 | |
5.3 | (负载/无负载)下降速度 Lift speed,with/without load | mm/s | 70/65 | |
5.4 | (负载/无负载)最大爬坡能力 Max.gradeability,with/without load | % | 8/15 | |
5.5 | 行车制动 Service brake | 电磁制动 | ||
动力形式 | 6.1 | 驱动电机功率 Drive motor rating S2 60 min | kW | 2 |
6.2 | 起升电机功率 Lift motor rating at S3 15% | kW | 1.5 | |
6.3 | 电池容量 Battery voltage/nominal capacity K5 | V/Ah | 24/200 | |
6.4 | 电池重量 Battery weight | kg | 90 | |
控制方式 | 7.1 | 控制器型号 Type of drive control | ZAPI AC0 |
|
|
|
|
【人性化设计】 水杯、文件夹放置处, 组合合理, 深度适中,有效解决在工作中, 文件放置问题。 | |||||||||
| |||||||||||
|
网友评论0条评论
{"login_comment":"请先登录","comment_post":"0","comment_minnum":"1","comment_maxnum":"150","input_comment":"请输入评论内容","input_content_min_comment":"评论内容不能少于1个字","input_content_comment":"评论内容请控制在150字以内","del_comment":"你确定要永久删除此评论吗?","init_more_msg":"加载更多","no_more_msg":"没有更多了","already_click_msg":"你已经点过了","vdcode_msg":"请输入验证码","comment_show_url":"https://m.chinaforklift.com/comment/index_23_3109.html","vdcode_url":"https://m.chinaforklift.com/","page_init_type":"0"}