双向潜伏牵引AGV
产品详情
产品参数
产品图片
双向潜伏牵引AGV | ||
型号 | SSQ10 | |
基本参数 | 外形尺寸L*D*H(mm) | 1850*435*330 |
自重(kg) | 260 | |
车载显示屏 | 具备 | |
额定牵引载荷(kg) | 1000 | |
导航方式 | 视觉导航 | |
操作形式 | 手动、自动 | |
驱动方式 | 双差速驱动 | |
安全性能 | 激光避障 | 区域安全激光 |
碰撞条检测 | 前后车头半包围碰撞条检测 | |
急停按钮 | 前后急停按钮 | |
声光报警 | 具备 | |
运动性能 | 最大行走速度(满载/空载)(m/s) | 0.45/0.6 |
行走电机(W) | 200*4 | |
停止精度(mm) | ±10 | |
行走方向 | 前进后退、左右转向、分岔选择 | |
动力锂电池性能 | 电池额定电压(V) | 48V |
电池容量(Ah) | 40AH | |
充电循环次数(n) | 1500 | |
一次充电额定工况下工作时间(h) | 4-6 | |
充电时间(h) | 2-3 | |
充电板安装方式 | 侧面两电极 | |
充电方式 | 自动充电 |
双向潜伏式牵引AGV可智能与台车及料架连接,利用电动升降棒自动挂接连接点,牵引货物到指定的站点,双向行驶,实现物料的智能配送。AGV配送稳定、准确、柔性高。可前后进、转弯、分岔行走,最大牵引重量可达5000Kg。