浙江中力 1.5/1.8/2.0/2.5/3.0/3.5吨双驱四支点
品牌:杭州中力
产品详情
产品参数
产品图片
| 型号 | CPD15FVD8 | CPD18FVD8 | CPD20FVD8 | |
| 载荷 | Q(kg) | 1500 | 1800 | 2000 |
| 门架下降后的高度 | h(mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
| 自由起升高度(带挡货架) | h(mm) | 120 | 120 | 120 |
| 标配门架起升高度 | h(mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 起升最高时的门架高度 | h(mm) | 4011 | 4011 | 4011 |
| 护顶(驾驶舱)的高度 | h(mm) | 2060 | 2060 | 2060 |
| 托盘为1200宽x1000长的通道宽度 | Ast(mm) | 3341 | 3436 | 3501 |
| 托盘为800宽x1000长的通道宽度 | Ast(mm) | 3467 | 3562 | 3562 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1602 | 1715 | 1715 |
| 驱动电机额定功率 S2 60分钟 | kW | 4.8x2 | 4.8x2 | 4.8x2 |
| 起升电机额定功率 S3 15% | kW | 11 | 11 | 11 |
| 电瓶电压/标称容量 | V/Ah | 48/400(max500) | 48/500(max600) | 48/500(max600) |

