德国进口剪式高空作业平台
品牌:Veedon
产品详情
产品参数
产品图片
型号Model | VAWP0145 | VAWP0146 | VAWP0147 | |
工作高度 | 7.86m | 9.61m | 12m | 14.33m |
平台高度 | 5.86m | 7.61m | 10 m | 12.33m |
承载重量 | 227 Kg | 227 Kg | 318 Kg | 318 Kg |
平台折合高度 | 0.92m | 1.02m | 0.89 m | 1.01m |
高低比(升高高度/折合高度) | 6.37 | 7.46 | 11.24 | 12.21 |
平台扶手高度 | 1.0m | 1.0m | 1.10 m | 1.10 m |
主平台尺寸 | 0.76 X 1.89 m | 0.76 X 1.89 m | 1.12 X 2.62 m | 1.12 X 2.62 m |
辅助平台延伸长度 | 0.9m | 0.9m | 0.9 m | 0.9 m |
整车高度 | 1.91m | 2.01m | 1.98 m | 2.11m |
整车宽度 | 0.8m | 0.8m | 1.2 m | 1.2 m |
整车长度 | 1.89m | 1.89m | 2.66 m | 2.66 m |
轮距 | 1.48m | 1.48m | 2.25 m | 2.25 m |
底盘离地高度 | 104mm | 104mm | 125 mm | 125 mm |
辅助平台载重 | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg | 113 Kg |
提升下降时间 | 16/25 Sec | 30/40 Sec | 57/40 Sec | 70/40 Sec |
整机重量 | 1,277kg | 1,747kg | 2,305 Kg | 3,102kg |
行走车速.高速 | 4.00 kmph | 4.00 kmph | 4.00 kmph | 4.00 kmph |
行走车速.低速 | 0.8 kmph | 0.8 kmph | 0.8 kmph | 0.8 kmph |
坡度 | 30% | 30% | 25% | 25% |
转弯半径.内 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转弯半径.外 | 1.68m | 1.68m | 2.41 m | 2.41 m |
轮胎尺寸 | 320 X 100 mm | 320 X 100 mm | 400 X 120 mm | 400 X 120 mm |
刹车 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
电池 | 4 X 6 V, 180 AH | 4 X 6 V, 180 AH | 4 X 6 V, 225 AH | 4 X 6 V, 225 AH |
充电器 | 20 Amp Automatic | 20 Amp Automatic | 20 Amp Automatic | 20 Amp Automatic |
液压泵 | Fix Clearance Gear | Fix Clearance Gear | Fix Clearance Gear | Fix Clearance Gear |
液压油箱 | 15 L | 15 L | 17 L | 36 L |
驱动动力 | 液压马达 | 液压马达 | 液压马达 | 液压马达 |
标准配置
● 平台与底盘双向操作系统控制及急停控制
● 比例控制的驱动及提升系统
● 电池充电系统
● 故障自检自报系统
● 平台手动卸荷保护装置
● 平台配有交流电源
● 焊接整体平台护栏/ 链条护门
● 双侧前轮直流电机/ 轮边减速器驱动系统
● 刹车盘
● 无痕迹硬橡胶轮胎
● 凹坑保护装置
● 双向侧倾水平仪/ 音控装置
● 整车运行音响提示
● 电子蜂鸣器
● 计时器
● 四只6V 225 Ah 高效可充电电池
各国行业标准
ANSI A92.6, CSA B354.2, CE Compliance, AS 1418.10, PB-10-611-03JB/T9229.1-1999 JB/T9229.2-1999JB/T9229.3-1999
全系列自行走式剪型高空作业平台。力量和机动灵活性于一身。该产品采用4 组6 伏容量为225 安时的美国原装皇冠CROWN 动力蓄电池作为动力源,通过液压泵站供能驱动举升油缸实现作业平台的举升和下降,并驱动双向活塞缸实现双前轮360 度转向。通过24 伏直流电机实现双前轮的行使和制动功能;可调的比例控制实现0-4 公里/ 小时的全速行驶(折合位置)和0-1.2 公里/ 小时的高空作业位置微调(举升位置)。