RT自行式剪叉越野高空平台
品牌:Veedon
产品详情
产品参数
产品图片
设备型号 | VAWP120RT | VAWP150RT | VAWP180RT |
最大工作高度m | 12 | 15 | 18 |
最大平台高度m | 10 | 13 | 16 |
水平延伸(前)m | 0 | 0 | 1.5 |
水平延伸(后)m | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
载重kg | 1000单/900双 | 680单/570双 | 680单/570双 |
载重(延伸平台)kg | 230 | 230 | 230 |
平台尺寸 | |||
外侧长度m | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
延伸后长度m(单延伸平台) | 5.1 | 5.1 | 5.4 |
延伸后长度m(双延伸平台) | 6.3 | 6.3 | 6.6 |
外侧宽度m | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
围栏高度m | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
踢脚板高度m | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
收藏尺寸 | |||
收缩后长度m(单延伸平台) | 3.9 | 3.9 | —— |
收缩后长度m(双延伸平台) | 3.97 | 3.97 | —— |
收缩后长度m(带支腿) | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
宽度m | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
高度m | 2.73 | 2.9 | 3.15 |
折叠后高度m | 1.97 | 2.19 | 2.47 |
轴距m | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
中心离地间隙 | 0.32 | 0.32 | 0.36 |
转弯半径m(内侧) | 2.72 | 2.72 | 2.72 |
转弯半径m(外侧) | 5.93 | 5.93 | 5.93 |
上升时间s | 45 | 45 | 55 |
上降时间s | 30 | 39 | 49 |
牵引速度km/h | 8 | 8 | 8 |
安全速度km/h | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
驱动高度m | 全高 | 全高 | 9 |
控制方式 | 比例控制 | 比例控制 | 比例控制 |
驱动 | 四轮 | 四轮 | 四轮 |
自重kg | 5500 | 6950 | 7600 |
动力源 | 柴油(可选:电动) | 柴油(可选:电动) | 柴油机/电池(选配) |
液压邮箱容量L | 115 | 115 | 115 |
燃油箱容量L | 115 | 115 | 115 |
爬坡能力 | 45% | 45% | 40% |
支腿最大调平衡能力° | 5° | 5° | 5° |
前到后 | 7 | 7 | 7 |
左到右 | 11 | 11 | 11 |
轮胎尺寸(in) | 33*12-20 | 33*12-20 | 33*12-20 |
轮胎规格 | 实心胎300×840mm | 实心胎300×840mm | 实心胎300×840mm |
注:此机型标配柴油动力,可选配直流电驱动,外形尺寸及其功能不会变。
标准特征
● 折叠式护栏
● 随车诊断系统
● 交流电接至平台
● 四轮驱动
● 倾斜传感及声音警报
● 下降警报
● 喇叭
● 计时器
● 应急泵
● 安全检修支撑架
● 比例控制
● 实心粗糙地面轮胎
选配特征
● 自动调平液压支腿(12m及15m机型)
● 双滑移平台(1.2m)
● 无痕迹粗糙地面轮胎
● 摆动轴(15m及18m机型)
● 直流动力源
● 空气管接至平台
● 发动机冷启动组件
● 超载传感器
● 移动警报组件
● 双闪光灯