电动叉车 / FB20/25
产品详情
产品参数
产品图片
| 型号 | FB15 | FB20 | FB25 | |
| 驱动方式 | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | 电动(蓄电池) | |
| 驾驶方式 | 坐驾 | 坐驾 | 坐驾 | |
| 额定载荷 | Q(kg) | 1500 | 2000 | 2500 |
| 载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 | 500 |
| 前悬距 | x(mm) | 395 | 395 | 473 |
| 轴距 | y(mm) | 1300 | 1380 | 1650 |
| 自重 | kg | 3080 | 3280 | 4050 |
| 轴负载,满载时前/后轴 | kg | 4030/550 | 4647/633 | 5764/786 |
| 轴空载,空载时前/后轴 | kg | 1232/1848 | 1312/1968 | 1620/2430 |
| 轮子 | 充气/实芯 | 气胎轮/实芯轮 | 气胎轮/实芯轮 | |
| 轮子尺寸-前轮 | mm | Φ590x179/Φ577x162 | Φ590x179/Φ577x162 | Φ680x189/Φ650x174 |
| 轮子尺寸-后轮 | mm | Φ470x137/Φ461x127 | Φ470x137/Φ461x127 | Φ540x160/Φ529x155 |
| 轮胎数-前轮/后轮(x=驱动轮) | 2x2 | 2x2/4x2 | 2x2/4x2 | |
| 前轮轮距 | b10(mm) | 890 | 890 | 970 |
| 后轮轮距 | b11(mm) | 920 | 920 | 970 |
| 门架/货叉—前/后倾角 | 6°-12° | 6°-12° | 6°-12° | |
| 门架缩回时高度 | h1(mm) | 2015-2610 | 2015-2610 | 2022-3116 |
| 自由提升高度 | h2(mm) | 0 | 0 | 0 |
| 起升高度 | h3(mm) | 3000-6000 | 3000-6000 | 3000-6000 |
| 作业时门架最大高度 | h4(mm) | 4067-7067 | 4067-7067 | 4067-8067 |
| 护顶架高度(驾驶室) | h6(mm) | 2105 | 2105 | 2190 |
| 座位高度/站立高度 | h7(mm) | 1043 | 1043 | 1190 |
| 总体长度 | l1(mm) | 3177 | 3256 | 3620 |
| 叉面长度 | l2(mm) | 2107 | 2186 | 2550 |
| 总体宽度 | b1(mm) | 1100 | 1100 | 1150 |
| 货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 35/100/1070 | 40/120/1070 | 40/120/1070 |
| 叉架DIN 15 173,等级/类型A,B | 2A | 2A | 2A | |
| 货叉架宽度 | b3(mm) | 1088 | 1088 | 1160 |
| 门架下端离地间隙 | m1(mm) | 105 | 105 | 115 |
| 轴距中心离地间隙 | m2(mm) | 125 | 125 | 135 |
| 通道宽度,托盘宽度1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 3505 | 3500 | 3750 |
| 通道宽度,托盘宽度800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 3125 | 3300 | 3550 |
| 转弯半径 | Wa(mm) | 1760 | 1900 | 2150 |
| 行驶速度,满载/空载 | Km/h | 0-10 | 0-13.5 | 0-13.5 |
| 提升速度,满载/空载 | Km/h | 250/300 | 270 | 260 |
| 下降速度,满载/空载 | Km/h |

