XEH 电动堆垛车(高门架)
品牌:东莞梯西埃姆(TCM)
产品详情
产品参数
产品图片
特 性 |
1 | 产品型号 | XEH1545 | XEH1548 | XEH1550 | |
2 | 驱动形式 | 电动 | 电动 | 电动 | ||
3 | 驾驶方式 | 站驾式 | 站驾式 | 站驾式 | ||
4 | 额定载荷 | Q kg | 1500 | 1500 | 1500 | |
5 | 载荷中心 | C mm | 600 | 600 | 600 | |
6 | 后悬距 | X mm | 443 | 443 | 443 | |
7 | 轴距 | Y mm | 1342 | 1342 | 1342 | |
重 量 |
1 |
自重(不含电池) |
kg | 930 | 960 | 980 |
2 |
桥荷满载(前/后) |
kg | 1126/1554 | 1138/1572 | 1147/1583 | |
3 |
桥荷空载(前/后) |
kg | 826/354 | 848/363 | 861/369 | |
轮 子 |
1 | 轮胎 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | 聚胺酯轮 | |
2 | 驱动轮尺寸 | mm | Φ250×80 | Φ250×80 | Φ250×80 | |
3 | 承载轮尺寸 | mm | Φ80×70 | Φ80×70 | Φ80×70 | |
4 | 平衡轮尺寸 | mm | Φ125×50 | Φ125×50 | Φ125×50 | |
5 |
轮子数量(前/后)(x=驱动轮) |
1x-2/4 | 1x-2/4 | 1x-2/4 | ||
6 | 前轮距 | mm | 690 | 690 | 690 | |
7 | 后轮距 | mm | 500 | 500 | 500 | |
基 本 尺 寸 |
1 |
总高(货叉最低时) |
h1 mm | 2055 | 2155 | 2215 |
2 | 自由提升高度 | h2 mm | 1570 | 1670 | 1750 | |
3 | 起升高度 | h3 mm | 4500 | 4800 | 5000 | |
4 |
最大高度(货叉最高时) |
h4 mm | 4985 | 5285 | 5465 | |
5 | 货叉离地高度(最低时) | h5 mm | 86 | 86 | 86 | |
6 | 操作手柄离地高度(最大/最小) | h6 mm | 1350/985 | 1350/985 | 1350/985 | |
7 | 总长 | L1 mm | 2023 | 2023 | 2023 | |
8 | 货叉前端面至前部距离 | L2 mm | 873 | 873 | 873 | |
9 | 总宽 | b1 mm | 850 | 850 | 850 | |
10 | 货叉尺寸 | s/e/l mm | 180/66/1150 | 180/66/1150 | 180/66/1150 | |
11 | 货叉外宽 | b3 mm | 680 | 680 | 680 | |
12 | 最小离地间隙 | m mm | 30 | 30 | 30 | |
13 | 直角堆垛通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉边) | Ast mm | 2300 | 2300 | 2300 | |
14 | 转弯半径 | Wa mm | 1610 | 1610 | 1610 | |
性 能 |
1 |
行驶速度 满载/空载 |
km/h | 5/5.5 | 5/5.5 | 5/5.5 |
2 |
提升速度 满载/空载 |
mm/s | 120/150 | 120/150 | 120/150 | |
3 |
下降速度 满载/空载 |
mm/s | 150/125 | 150/125 | 150/125 | |
4 |
最大爬坡能力 满载/空载 |
% | 5/8 | 5/8 | 5/8 | |
5 | 制动方式 | 电磁制动 | 电磁制动 | 电磁制动 | ||
电 |
1 | 驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
2 | 提升电机功率 | kw | 3 | 3 | 3 | |
3 | 蓄电池电压/容量 | V/Ah | 24/240 | 24/240 | 24/240 | |
4 | 蓄电池重量 | kg | 250 | 250 | 250 | |
其 它 |
1 | 控制方式 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | 场效应管控制 | |
2 | 整车噪音 | dB(A) |
|