产品详情

  • 龙工 仓储叉车 托盘堆垛车(简配)

龙工 仓储叉车 托盘堆垛车(简配)

品牌:上海龙工(Longgong)

  • 珠海龙工叉车有限公司

    普通商家
  • 经营模式:叉车整机代理/销售商 
  • 地区:中国广东省珠海市
  • 地址:珠海斗门白蕉1路

产品详情

产品参数

产品图片

•操作手柄设置紧急反向开关,大大提升行驶过程中的安全性。
•双门架采用复合门架(叉车槽钢和H型钢组合),坚固安全。
•系统中加装安全防爆阀,可以在液压软管失效情况下使货物不会快速下落,确保操作人员人身安全。
•卧式驱动轮构成的驱动系统。
•进口电控系统反应灵敏,操作自如,可靠性高,具有再生制动、反接制动及无级调速等功能。
•性能优异的驱动轮,配置可靠的盘式刹车系统,动力强劲,性能稳定。
•站式防滑踏板,为操作人员提供更人性化的安全保护和操作舒适性。

型号   LG10ED-1.6M LG10ED-2.5M LG10ED-3M LG10ED-3.3M
驱动方式 电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
额定载荷 Q(Kg) 1000 1000 1000 1000
载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
轴距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重 kg 610 720 890 990
轮子材质   PU PU PU PU
轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
驱动轮 b4(mm) 252 252 252 252
前轮轮距 b10(mm) 400 400 400 400
后轮轮距 b11(mm) 540 540 540 540
门架缩回时高度 h1(mm) 2050 1790 2040 2190
起升高度 h3(mm) 85~1600 85~2500 85~3000 85~3300
总体长度 l1(mm) 2060 2060 2060 2060
车体宽度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780
车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
货叉长度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
货叉外宽 b5(mm) 560 560 560 560
转弯半径 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
货叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
车体高度 b8(mm) 780 780 780 780
门架最高高度 h4(mm) 2050 3090 3590 3890
行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驱动电机功率 kW 1.3 1.3 1.3 1.3
提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/160 24/160 24/160 24/160
蓄电池重量 Kg 105 105 105 105
蓄电池尺寸(长×宽×高) mm 4×(260×169×215) 4×(260×169×215) 4×(260×169×215) 4×(260×169×215)


型号   LG15ED-1.6M LG15ED-2.5M LG15ED-3M LG15ED-3.3M
驱动方式 电动 电动 电动 电动 电动
驾驶方式 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾 行走/站驾
额定载荷 Q(Kg) 1500 1500 1500 1500
载荷中心距 c(mm) 600 600 600 600
轴距 Y(mm) 1440 1440 1440 1440
自重 kg 630 780 950 1050
轮子材质   PU PU PU PU
轮子尺寸,前轮 b2(mm) 78 78 78 78
轮子尺寸,后轮 b3(mm) 124 124 124 124
驱动轮 b4(mm) 252 252 252 252
前轮轮距 b10(mm) 400 400 400 400
后轮轮距 b11(mm) 540 540 540 540
门架缩回时高度 h1(mm) 2050 1790 2040 2190
起升高度 h3(mm) 85~1600 85~2500 85~3000 85~3300
总体长度 l1(mm) 2060 2060 2060 2060
车体宽度 b1Ib2(mm) 780 780 780 780
车体离地高度 b7(mm) 40 40 40 40
货叉长度 Slell(mm) 1150 1150 1150 1150
货叉外宽 b5(mm) 560 560 560 560
转弯半径 Wa(mm) 1690 1690 1690 1690
货叉最低高度 b6(mm) 85 85 85 85
车体高度 b8(mm) 780 780 780 780
门架最高高度 h4(mm) 2050 3090 3590 3890
行驶速度,满载/空载 Km/h 5/5.3 5/5.3 5/5.3 5/5.3
提升速度,满载/空载 mm/s 58/148 58/148 58/148 58/148
下降速度,满载/空载 mm/s 145/80 145/80 145/80 145/80
驱动电机功率 kW 1.3 1.3 1.3 1.3
提升电机功率 kW 2.2 2.2 2.2 2.2
蓄电池电压/额定容量 V/Ah 24/160 24/160 24/160 24/160
蓄电池重量 Kg 105 105 105 105
蓄电池尺寸(长×宽×高) mm 4×(260×169×215) 4×(260×169×215) 4×(260×169×215) 4×(260×169×215)

网友评论

取消