电池远程服务和智能管理系统——电池数字化
转载 2021-05-15 08:51 锦鹏科技 来源:锦鹏科技上海锦鹏科技有限公司是一家致力于叉车和工业车辆的铅酸类动力电池远程数据管理和远程修复管理的物联网公司,与复旦大学和上海大学专家合作开发的护延神电池管理和修复技术获得市场认可,并通过几年自主研发的“电池远程服务和智能管理系统”平台,应用物联网和大数据计算技术,对动力电池的监控,实现企业叉车和工业车辆使用过程的数据采集与数据分析管理、电池智能数字化、物流资源合理配置、电池健康管理和智能除硫延长电池寿命、过温安全保护(防止过温燃爆)等功能。系统平台上线运行一年来,帮助客户发现并解决和改进了诸多的问题,有效提升了运营效能。
我们系统平台秉承“事件数字化、服务智能化、管理可视化”宗旨,系统平台实现电池远程服务和智能管理,其模块功能如下:采集数据模块、健康度算法模块、数据统计分析与管理模块、智能除硫管理和过温控制模块、故障告警模块。提供了Web端和微信小程序入口,实现动态管理。
对铅酸类动力电池进行在线远程智能维护,提供数字化管理领域,上海锦鹏科技有限公司深耕多年,是目前该领域唯一一家可提供这项服务的专业公司。
一、案例背景:
***有限公司,自动生产线上负责原料输入和产品输出有30辆叉车,按照一车二电配置,每天二班倒,每班12小时。2020年4月底在如下列表电池规格安装了60套护延神,电池品牌主要是霍克/HAWKER、杰士汤浅/GS和林德,年份在2017~2020年间。
规格 | 数量 |
700Ah/48V | 26 |
700Ah/80V | 14 |
600Ah/48V | 4 |
485Ah/48V | 3 |
390Ah/80V | 7 |
565Ah/72V | 6 |
合计 | 60 |
下面以电池编号:1705-12,品牌:霍克/HAWKER,规格:700Ah-80V,电池出产日期:2017-05-02,护延神编号:HDK80020013,护延神安装日期:2020-4-25,展开进行阐述。
二、查询当前实时情况
在集团/公司/部门的三级组织架构下建立电池管理(如1705-12电池),可以查看(时间2021年5月6日14:32)该电池的基本信息;当前电池的健康度(90.04%)、循环次(1116次)、所在位置;今日(零点开始到查询时刻)的充放电容量、能量、时长等;电池状态(除硫中);查询时刻的电压、电流、温度、液位、单体落后情况,并以图表形式展示,如下图:
三、缺液、过温和单体落后等故障实时上报
四、月度使用情况(如2020年10月)
2020年10月使用汇总表 | |||||||||
电池编号 | 型号规格 | 品牌 | 出厂日期 | 所属公司 | 护延神编号 | ||||
1705-12 | 700Ah-80V | HAWKER | 2017/5/2 | *** | HDK80020013 | ||||
日期 | 充电 | 放电 | 闲置时长/h | ||||||
容量/Ah | 能量/Kwh | 时长/h | 容量/Ah | 能量/Kwh | 时长/h | 充电 | 放电 | 小计 | |
2020/10/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.99 | 23.99 |
2020/10/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2020/10/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2020/10/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2020/10/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
2020/10/6 | 0 | 0 | 0 | 304.07 | 22.54 | 3.58 | 0 | 20.42 | 20.42 |
2020/10/7 | 585.37 | 52.91 | 9.14 | 54.62 | 3.95 | 0.8 | 0.53 | 13.53 | 14.07 |
2020/10/8 | 25.72 | 2.19 | 0.3 | 479.6 | 36.71 | 5.95 | 0 | 17.75 | 17.75 |
2020/10/9 | 632.52 | 58.64 | 9.84 | 58.69 | 4.7 | 0.71 | 13.42 | 0.03 | 13.45 |
2020/10/10 | 597.22 | 53.98 | 9.02 | 449.85 | 34.59 | 6.4 | 3.82 | 4.77 | 8.59 |
2020/10/11 | 85.73 | 8.51 | 1.84 | 198.65 | 15.89 | 2.91 | 7.19 | 12.06 | 19.25 |
2020/10/12 | 328.38 | 30.41 | 5.46 | 447.67 | 35.04 | 7.02 | 0.27 | 11.25 | 11.52 |
2020/10/13 | 510.62 | 46.16 | 7.64 | 548 | 42.04 | 5.9 | 5.56 | 4.9 | 10.46 |
2020/10/14 | 727.27 | 67.26 | 12.19 | 358.44 | 28.2 | 4.04 | 4.01 | 3.76 | 7.77 |
2020/10/15 | 668.49 | 60.71 | 10.58 | 172.15 | 12.75 | 2.08 | 2.62 | 8.72 | 11.34 |
2020/10/16 | 87.14 | 8.6 | 2.09 | 221.74 | 17.35 | 2.19 | 18.5 | 1.22 | 19.72 |
2020/10/17 | 577.07 | 52.72 | 8.65 | 260.36 | 19.58 | 3.22 | 4.28 | 7.85 | 12.13 |
2020/10/18 | 89.38 | 8.97 | 1.91 | 90.73 | 7.27 | 1.21 | 7.85 | 13.03 | 20.88 |
2020/10/19 | 305.26 | 26.57 | 3.97 | 416.92 | 31.53 | 5.32 | 0 | 14.7 | 14.7 |
2020/10/20 | 370.85 | 35.71 | 6.84 | 20.42 | 1.63 | 0.49 | 8.55 | 6 | 14.55 |
2020/10/21 | 458.44 | 41.86 | 7.27 | 403.39 | 31.55 | 7.99 | 1.98 | 6.76 | 8.74 |
2020/10/22 | 563.46 | 52.14 | 9.17 | 392.1 | 30.22 | 4.09 | 0.1 | 10.64 | 10.74 |
2020/10/23 | 116.09 | 10.91 | 2.06 | 452.8 | 35.14 | 6.45 | 12.16 | 3.32 | 15.49 |
2020/10/24 | 493.16 | 45.08 | 7.47 | 241.58 | 19.15 | 3.56 | 9.83 | 3.14 | 12.97 |
2020/10/25 | 673.03 | 61.25 | 10.16 | 322.49 | 24.04 | 3.98 | 2.98 | 6.88 | 9.86 |
2020/10/26 | 108.85 | 10.52 | 2.15 | 535.55 | 40.97 | 5.85 | 13.3 | 2.7 | 16 |
2020/10/27 | 630.97 | 57.55 | 9.74 | 268.93 | 21.22 | 2.67 | 9.97 | 1.61 | 11.59 |
2020/10/28 | 307.79 | 28.32 | 4.79 | 4.2 | 0.34 | 0.1 | 16.98 | 2.13 | 19.1 |
2020/10/29 | 0 | 0 | 0 | 397.4 | 30.86 | 5.67 | 0 | 18.33 | 18.33 |
2020/10/30 | 548.98 | 50.28 | 8.69 | 307.37 | 23.91 | 3.54 | 0.61 | 11.17 | 11.77 |
2020/10/31 | 489.33 | 44.99 | 7.26 | 180.04 | 13.76 | 2.44 | 0.07 | 14.23 | 14.3 |
汇总 | 9981.12 | 916.24 | 158.23 | 7587.76 | 584.93 | 98.16 | 144.58 | 340.89 | 485.48 |
五、年度使用情况(2020年4月~12月)
电池编号 | 型号规格 | 品牌 | 出厂日期 | 所属公司 | 护延神编号 | ||||
1705-12 | 700Ah-80V | HAWKER | 2017/5/2 | **工厂 | HDK80020013 | ||||
月份 | 充电 | 放电 | 闲置时长/h | ||||||
容量/Ah | 能量/Kwh | 时长/h | 容量/Ah | 能量/Kwh | 时长/h | 充电 | 放电 | 小计 | |
4月 | 877.36 | 81.13 | 14.45 | 1132.7 | 87.4 | 14.62 | 17.87 | 25.06 | 42.93 |
5月 | 5663.31 | 520.6 | 90.81 | 4288.01 | 330.28 | 57.38 | 93.21 | 195.68 | 288.89 |
6月 | 13535.5 | 1240.28 | 277.57 | 11351.8 | 874.71 | 152.19 | 144.43 | 154.52 | 298.94 |
7月 | 9525.88 | 875.54 | 147.94 | 7594.74 | 585.33 | 98.12 | 335.51 | 130.18 | 465.68 |
8月 | 7262.57 | 657.07 | 110.39 | 6464.78 | 500.21 | 83.84 | 57.77 | 304.73 | 362.5 |
9月 | 14131.1 | 1289.73 | 215.57 | 10543.3 | 818.6 | 140.64 | 170.53 | 140.42 | 310.95 |
10月 | 7589.96 | 699.06 | 122.58 | 6105.22 | 471.2 | 83.31 | 258.93 | 236.65 | 495.58 |
11月 | 7280.34 | 672.33 | 116.56 | 5548.75 | 428.2 | 77.25 | 182.35 | 213.6 | 395.94 |
12月 | 7315.15 | 684.3 | 131.13 | 5438.09 | 416.15 | 76.9 | 276.69 | 205.52 | 482.21 |
汇总 | 73181.16 | 6720.04 | 1227 | 58467.39 | 4512.08 | 784.25 | 1537.29 | 1606.36 | 3143.62 |
1、充电放电容量
2、充电、放电、充电闲置和放电闲置时长
六、健康度(2020年4月~12月)
电池编号 | 型号规格 | 品牌 | 出厂日期 | 所属公司 | 护延神编号 | ||||
1705-12 | 700Ah-80V | HAWKER | 2017/5/2 | ** | HDK80020013 | ||||
月份 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
健康度(%) | 100 | 90.04 | 95.2 | 95.2 | 100 | 100 | 100 | 98.33 | 96.77 |
循环次(次) | 884 | 902 | 925 | 943 | 961 | 978 | 995 | 1016 | 1039 |
七、电池故障事件上报(2020年4月~12月)
电池编号 | 型号规格 | 品牌 | 出厂日期 | 所属公司 | 护延神编号 | |
1705-12 | 700Ah-80V | HAWKER | 2017/5/2 | 江北工厂 | HDK80020013 | |
月份 | 故障 | |||||
缺液 | 过温 | 过充 | 欠充 | 过放 | 单体落后 | |
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6月 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
7月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9月 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
10月 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
11月 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
12月 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
汇总 | 18 | 1 | 19 | 2 | 7 | 1 |
备注:查到2020-06-05 11:22:03上报单体落后故障
八、循环次数据
可以按照客户需要任意下载某个循环次(电压、电流、温度),其采集密度为:放电1秒,充电2秒。
九、总结
综合上述,护延神将电池运行全过程中的活动状态、健康度、循环次、故障等工作形态,通过采集电压、电流、温度、液位和单体落后等数据,以及运用独创的大数据计算方法对电池做出健康度评估(申请国家发明专利号:201911304496),利用物联网技术和“电池远程服务和智能管理系统”(申请国家发明专利号:202010481185.8 ),透过Web端和微信小程序入口,实现动态的全数据管理,目前是国内唯一的一家服务供应商。
注明:数据均来自“电池远程服务和智能管理系统”数据库